Confira todos os dados
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 76.181 | 2.332 | 72.586 | |
Ariquemes | 19.359 | 417 | 18.554 | |
Ji-Paraná | 16.499 | 453 | 15.678 | |
Cacoal | 11.902 | 234 | 11.244 | |
Vilhena | 11.388 | 218 | 10.766 | |
Jaru | 6.936 | 157 | 6.681 | |
Rolim de Moura | 5.912 | 145 | 5.527 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.624 | 61 | 3.464 | |
Candeias do Jamari | 3.537 | 69 | 3.393 | |
Nova Mamoré | 3.081 | 61 | 2.674 | |
Presidente Médici | 3.045 | 66 | 2.867 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.623 | 25 | 1.513 | |
Monte Negro | 1.423 | 28 | 1.342 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.371 | 36 | 1.296 | |
Itapuã do Oeste | 1.312 | 18 | 1.183 | |
Costa Marques | 1.312 | 27 | 1.177 | |
Chupinguaia | 1.305 | 16 | 1.257 | |
Seringueiras | 1.223 | 13 | 1.162 | |
Urupá | 1.155 | 29 | 1.083 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.088 | 22 | 1.049 | |
Vale do Anari | 1.017 | 21 | 906 | |
Santa Luzia D’Oeste | 842 | 13 | 770 | |
Cacaulândia | 775 | 10 | 758 | |
Nova União | 774 | 14 | 747 | |
Vale do Paraíso | 716 | 25 | 654 | |
Theobroma | 708 | 24 | 668 | |
Cabixi | 675 | 18 | 644 | |
Corumbiara | 635 | 16 | 594 | |
Governador Jorge Teixeira | 579 | 16 | 553 | |
Novo Horizonte do Oeste | 553 | 21 | 509 | |
Rio Crespo | 535 | 9 | 522 | |
Teixeirópolis | 501 | 8 | 481 | |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | |
Pimenteiras do Oeste | 399 | 15 | 382 | |
Machadinho D’Oeste | 4 | 1 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 43 | 0 | ||
Buritis | 9 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 11 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 5 | 0 | ||
Cerejeiras | 8 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 12 | 0 | ||
Cujubim | 6 | 0 | ||
Alto Paraíso | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | ||
Mirante da Serra | 4 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 850 |
20 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!