Confira os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 105.952
Casos ativos – 16.004 (15,10%)
Pacientes recuperados – 87.972 (83,04%)
Óbitos – 1.976 (1,86%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 226
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 92
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 107
Total de pacientes internados – 428
Testes Realizados – 318.639
Aguardando resultados do Lacen – 1.412
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (14 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 45.577 | 35.876 | 996 |
Ariquemes | 8.685 | 7.566 | 157 |
Vilhena | 5.856 | 4.825 | 82 |
Ji-Paraná | 5.363 | 4.874 | 128 |
Cacoal | 4.892 | 4.294 | 71 |
Guajará-Mirim | 3.819 | 3.551 | 94 |
Jaru | 2.934 | 2.610 | 39 |
Rolim de Moura | 2.674 | 2.311 | 39 |
Machadinho D’Oeste | 2.310 | 1.866 | 18 |
Candeias do Jamari | 2.100 | 1.872 | 36 |
Ouro Preto do Oeste | 1.853 | 1.409 | 37 |
Pimenta Bueno | 1.678 | 1.285 | 20 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.586 | 1.407 | 18 |
Nova Mamoré | 1.432 | 1.285 | 13 |
Buritis | 1.360 | 1.172 | 16 |
São Miguel do Guaporé | 1.070 | 1.012 | 19 |
Chupinguaia | 925 | 835 | 7 |
Espigão D’Oeste | 873 | 735 | 13 |
Presidente Médici | 859 | 782 | 14 |
Cujubim | 700 | 657 | 10 |
Itapuã do Oeste | 661 | 589 | 9 |
Colorado do Oeste | 635 | 468 | 5 |
Alto Paraíso | 593 | 527 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 538 | 452 | 5 |
Cerejeiras | 504 | 363 | 8 |
São Francisco do Guaporé | 454 | 416 | 8 |
Urupá | 399 | 335 | 5 |
Monte Negro | 389 | 349 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 382 | 255 | 10 |
Nova União | 372 | 324 | 4 |
Costa Marques | 360 | 349 | 8 |
Campo Novo de Rondônia | 356 | 265 | 7 |
Vale do Paraíso | 345 | 318 | 10 |
Santa Luzia D’Oeste | 343 | 278 | 3 |
Alvorada D’Oeste | 302 | 214 | 8 |
Cabixi | 288 | 185 | 8 |
Vale do Anari | 244 | 178 | 1 |
Seringueiras | 239 | 213 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 224 | 209 | 6 |
Rio Crespo | 198 | 165 | 0 |
Mirante da Serra | 188 | 179 | 3 |
Theobroma | 159 | 143 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 158 | 99 | 3 |
Cacaulândia | 158 | 127 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 153 | 138 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 139 | 115 | 1 |
Teixeirópolis | 137 | 118 | 2 |
Corumbiara | 136 | 83 | 3 |
Ministro Andreazza | 117 | 104 | 3 |
Castanheiras | 111 | 89 | 3 |
Parecis | 74 | 66 | 2 |
Primavera de Rondônia | 50 | 35 | 2 |
Total de casos | 105.952 | 87.972 | 1.976 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 235 | 4 |
Ariquemes | 99 | 1 |
Vilhena | 45 | 0 |
Ji-Paraná | 108 | 0 |
Cacoal | 113 | 2 |
Guajará-Mirim | 30 | 0 |
Jaru | 29 | 1 |
Rolim de Moura | 67 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 19 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 30 | 0 |
Pimenta Bueno | 88 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 1 |
Nova Mamoré | 17 | 0 |
Buritis | 13 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 14 | 0 |
Chupinguaia | 23 | 0 |
Espigão D’Oeste | 22 | 1 |
Presidente Médici | 34 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 16 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 22 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 29 | 0 |
Cabixi | 29 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | -1 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 17 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Castanheiras | 11 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total Geral | 1.215 | 11 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!