Confira prestação de contas dos canditados ao Governo divulgada no site do TSE
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | IVO NARCISO CASSOL |
Candidatura | Governador |
Nº /Sigla Partido | 23 / PPS |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 0,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 450.000,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 50.000,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 145.455,00 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 645.455,00 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 34.796,00 |
2.2 - Encargos sociais | 0,00 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 2.000,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 0,00 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 47.316,10 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 247,00 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 104.990,00 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 11.045,00 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 20.490,00 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 0,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 13.470,00 |
2.18 - Comícios | 35.218,00 |
2.19 - Alimentação | 0,00 |
2.20 - Água | 0,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 0,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 506,15 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 200.000,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 6.886,93 |
2.29 - Bens Permanentes | 4.515,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 481.480,18 |
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | CARLOS ALBERTO AZEVEDO CAMURCA |
Candidatura | Governador |
Nº /Sigla Partido | 40 / PSB |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 13.149,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 109.830,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 0,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 0,00 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 122.979,00 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 0,00 |
2.2 - Encargos sociais | 0,00 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 0,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 20.418,55 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 0,00 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 1.108,80 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 2.300,00 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 355.650,00 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 0,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 |
2.18 - Comícios | 0,00 |
2.19 - Alimentação | 1.567,96 |
2.20 - Água | 232,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 69.500,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 0,00 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 7.547,86 |
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 458.325,17 |
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | ADILSON SIQUEIRA DE ANDRADE |
Candidatura | Governador |
Nº /Sigla Partido | 50 / PSOL |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 0,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 0,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 150,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 0,00 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 150,00 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 0,00 |
2.2 - Encargos sociais | 0,00 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 0,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 0,00 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 0,00 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 0,00 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 0,00 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 0,00 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 0,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 |
2.18 - Comícios | 0,00 |
2.19 - Alimentação | 0,00 |
2.20 - Água | 0,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 0,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 0,00 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 136,70 |
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 136,70 |
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | AMIR FRANCISCO LANDO |
Candidatura | Governador |
Nº /Sigla Partido | 15 / PMDB |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 40.000,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 300.000,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 0,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 0,00 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 340.000,00 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 8.073,55 |
2.2 - Encargos sociais | 1.614,71 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 0,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 10.037,50 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 0,00 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 0,00 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 34.545,00 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 12.312,50 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 47.628,50 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 0,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 |
2.18 - Comícios | 0,00 |
2.19 - Alimentação | 0,00 |
2.20 - Água | 0,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 15.000,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 499,26 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 17.921,00 |
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 49.250,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 196.882,02 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!