Confira os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 235.383
Casos ativos – 6.769 (2,87%)
Pacientes recuperados – 222.736 (94,63%)
Óbitos – 5.878 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 304
Pacientes internados na Rede Privada – 53
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 121
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 7
Total de pacientes internados – 485
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 615.989
Aguardando resultados do Lacen – 648
* População vacinada:
1ª Dose – 311.442
2ª Dose – 137.848
Vacinas recebidas:
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 279.950
* Pfizer: 21.060
(Dados obtidos às *15:36h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de junho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/06/2021 | ||||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
| Porto Velho | 78.554 | 2.388 | 74.553 | |
| Ariquemes | 20.503 | 448 | 19.498 | |
| Ji-Paraná | 17.275 | 507 | 16.328 | |
| Cacoal | 12.689 | 259 | 12.079 | |
| Vilhena | 12.411 | 232 | 11.659 | |
| Jaru | 7.158 | 161 | 6.886 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.785 | 64 | 3.663 | |
| Candeias do Jamari | 3.665 | 75 | 3.457 | |
| Presidente Médici | 3.246 | 71 | 3.061 | |
| Nova Mamoré | 3.178 | 73 | 2.975 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.694 | 26 | 1.563 | |
| Monte Negro | 1.597 | 30 | 1.419 | |
| Costa Marques | 1.477 | 30 | 1.259 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.418 | 44 | 1.351 | |
| Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.234 | |
| Chupinguaia | 1.329 | 18 | 1.300 | |
| Seringueiras | 1.274 | 14 | 1.231 | |
| Urupá | 1.175 | 32 | 1.139 | |
| Campo Novo de Rondônia | 1.116 | 22 | 1.072 | |
| Vale do Anari | 1.088 | 21 | 1.012 | |
| Santa Luzia D’Oeste | 878 | 16 | 818 | |
| Nova União | 817 | 14 | 769 | |
| Cacaulândia | 800 | 10 | 780 | |
| Theobroma | 753 | 25 | 723 | |
| Vale do Paraíso | 748 | 25 | 717 | |
| Cabixi | 744 | 18 | 670 | |
| Corumbiara | 684 | 16 | 639 | |
| Governador Jorge Teixeira | 605 | 21 | 566 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 574 | 22 | 544 | |
| Rio Crespo | 561 | 10 | 537 | |
| Teixeirópolis | 517 | 8 | 502 | |
| Ministro Andreazza | 483 | 14 | 457 | |
| Machadinho D’Oeste | 101 | 1 | ||
| Rolim de Moura | 26 | 2 | ||
| Pimenta Bueno | 121 | 1 | ||
| Guajará-Mirim | 4 | 0 | ||
| Buritis | 37 | 1 | ||
| Ouro Preto do Oeste | 28 | 2 | ||
| Espigão D’Oeste | 36 | 0 | ||
| Cerejeiras | 19 | 2 | ||
| São Miguel do Guaporé | 15 | 0 | ||
| São Francisco do Guaporé | 20 | 0 | ||
| Colorado do Oeste | 27 | 0 | ||
| Cujubim | 12 | 1 | ||
| Alto Paraíso | 15 | 1 | ||
| Alvorada D’Oeste | 16 | 3 | ||
| Mirante da Serra | 11 | 0 | ||
| São Felipe D’Oeste | 3 | 0 | ||
| Pimenteiras do Oeste | 0 | -1 | ||
| Parecis | 8 | 0 | ||
| Castanheiras | 0 | 0 | ||
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
| Total geral | 1.770 | 43 | ||
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!