Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 228.358
Casos ativos – 6.290 (2,75%)
Pacientes recuperados – 216.362 (94,75%)
Óbitos – 5.706 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 313
Pacientes internados na Rede Privada – 64
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 84
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 07
Total de pacientes internados – 463
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 602.767
Aguardando resultados do Lacen – 380
* População vacinada:
1ª Dose – 230.106
2ª Dose – 129.725
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.828
2ª Dose –37.472
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.749
2ª Dose – 5.252
Idosos vacinados:
1ª Dose – 167.346
2ª Dose – 85.392
Deficientes ILP:
1ª Dose – 44
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.607
2ª Dose – 1.584
Quilombolas:
1ª Dose – 532
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 17h47)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 77.141 | 2.355 | 73.123 |
Ariquemes | 19.747 | 432 | 18.906 |
Ji-Paraná | 16.717 | 486 | 15.929 |
Cacoal | 12.176 | 241 | 11.678 |
Vilhena | 11.747 | 228 | 11.016 |
Jaru | 7.001 | 159 | 6.757 |
Rolim de Moura | 5.991 | 148 | 5.694 |
Machadinho D’Oeste | 5.916 | 87 | 5.662 |
Pimenta Bueno | 5.433 | 78 | 5.060 |
Guajará-Mirim | 5.313 | 210 | 5.073 |
Buritis | 4.362 | 62 | 4.199 |
Ouro Preto do Oeste | 4.314 | 127 | 4.085 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.695 | 62 | 3.531 |
Candeias do Jamari | 3.594 | 71 | 3.430 |
Presidente Médici | 3.144 | 67 | 2.935 |
Nova Mamoré | 3.110 | 65 | 2.732 |
Espigão D’Oeste | 2.883 | 57 | 2.624 |
Cerejeiras | 2.237 | 57 | 2.105 |
São Miguel do Guaporé | 2.134 | 46 | 2.014 |
São Francisco do Guaporé | 1.947 | 44 | 1.862 |
Colorado do Oeste | 1.823 | 31 | 1.696 |
Cujubim | 1.794 | 36 | 1.713 |
Alto Paraíso | 1.693 | 40 | 1.630 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.646 | 26 | 1.534 |
Monte Negro | 1.454 | 28 | 1.360 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.392 | 39 | 1.330 |
Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.186 |
Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.201 |
Chupinguaia | 1.314 | 17 | 1.283 |
Seringueiras | 1.243 | 13 | 1.206 |
Urupá | 1.164 | 32 | 1.116 |
Campo Novo de Rondônia | 1.096 | 22 | 1.061 |
Vale do Anari | 1.041 | 21 | 951 |
Alvorada D’Oeste | 1.010 | 25 | 917 |
Mirante da Serra | 951 | 11 | 916 |
Santa Luzia D’Oeste | 857 | 16 | 804 |
Cacaulândia | 783 | 10 | 761 |
Nova União | 780 | 13 | 755 |
Theobroma | 739 | 24 | 684 |
Vale do Paraíso | 736 | 25 | 683 |
Cabixi | 684 | 18 | 648 |
Corumbiara | 652 | 16 | 612 |
Governador Jorge Teixeira | 595 | 19 | 558 |
Novo Horizonte do Oeste | 564 | 22 | 528 |
Rio Crespo | 546 | 9 | 526 |
Teixeirópolis | 509 | 8 | 491 |
Ministro Andreazza | 470 | 14 | 454 |
Pimenteiras do Oeste | 405 | 15 | 383 |
São Felipe D’Oeste | 398 | 8 | 356 |
Parecis | 314 | 7 | 223 |
Castanheiras | 253 | 6 | 227 |
Primavera de Rondônia | 166 | 7 | 154 |
Total geral | 228.358 | 5.706 | 216.362 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 149 | 6 |
Ariquemes | 8 | 2 |
Ji-Paraná | 15 | 7 |
Cacoal | 49 | 0 |
Vilhena | 85 | 3 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 18 | 0 |
Pimenta Bueno | 103 | 2 |
Guajará-Mirim | 11 | 1 |
Buritis | 20 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 1 |
Presidente Médici | 25 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 1 |
Espigão D’Oeste | 29 | -1 |
Cerejeiras | 8 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 18 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 11 | 0 |
Colorado do Oeste | 35 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 15 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Urupá | 0 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | -3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 8 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 695 | 26 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nesta data, a informação sobre a quantidade de vacinas aplicadas (1ª dose) está inferior a publicada em 26/05. A equipe que consolida as informações identificou que algum município deveria inserir a notificação como segunda dose no dia 26/05, no entanto lançou como primeira dose. O dado foi ajustado nesta edição, mediante recontagem.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!