Neste sábado (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 197.008
Casos ativos – 15.093 (7,66%)
Pacientes recuperados – 177.390 (90,04%)
Óbitos – 4.525 (2,30%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 420
Pacientes internados na Rede Privada – 145
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 171
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 27
Total de pacientes internados – 763
Testes Realizados – 522.038
Aguardando resultados do Lacen – 1.519
* População vacinada:
1ª Dose – 134.952
2ª Dose – 55.518
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 41.864
2ª Dose – 40.065
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.482
2ª Dose – 4.588
Idosos vacinados:
1ª Dose – 85.935
2ª Dose – 10.848
* (Dados obtidos às 17h34)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/04/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 69.188 | 1.973 | 62.051 | |
Ariquemes | 16.894 | 356 | 15.179 | |
Ji-Paraná | 14.175 | 365 | 12.638 | |
Vilhena | 10.179 | 181 | 9.689 | |
Cacoal | 10.170 | 172 | 9.396 | |
Jaru | 6.179 | 122 | 5.390 | |
Rolim de Moura | 5.266 | 104 | 4.683 | |
Guajará-Mirim | 5.090 | 181 | 4.810 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.066 | 47 | 2.893 | |
Nova Mamoré | 2.728 | 46 | 2.255 | |
Presidente Médici | 2.443 | 51 | 2.197 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.491 | 19 | 1.251 | |
Alto Paraíso | 1.480 | 32 | 1.398 | |
Cujubim | 1.427 | 28 | 1.261 | |
Colorado do Oeste | 1.293 | 17 | 1.175 | |
Monte Negro | 1.269 | 21 | 978 | |
Chupinguaia | 1.214 | 15 | 1.161 | |
Itapuã do Oeste | 1.184 | 17 | 1.074 | |
Costa Marques | 1.050 | 18 | 937 | |
Urupá | 1.002 | 24 | 928 | |
Campo Novo de Rondônia | 975 | 21 | 810 | |
Seringueiras | 955 | 10 | 911 | |
Alto Alegre dos Parecis | 935 | 19 | 769 | |
Mirante da Serra | 796 | 5 | 706 | |
Vale do Anari | 762 | 12 | 657 | |
Santa Luzia D’Oeste | 714 | 8 | 668 | |
Cacaulândia | 682 | 8 | 652 | |
Nova União | 670 | 10 | 636 | |
Vale do Paraíso | 621 | 23 | 572 | |
Cabixi | 593 | 13 | 541 | |
Corumbiara | 534 | 13 | 486 | |
Theobroma | 510 | 19 | 428 | |
Governador Jorge Teixeira | 485 | 6 | 385 | |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 | |
Ministro Andreazza | 442 | 13 | 418 | |
Novo Horizonte do Oeste | 439 | 15 | 383 | |
Teixeirópolis | 409 | 6 | 383 | |
Pimenteiras do Oeste | 341 | 14 | 319 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 18 | 0 | ||
Buritis | 13 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 30 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 26 | 1 | ||
Cerejeiras | 45 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | ||
Total geral | 738 | 30 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!