Veja os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 188.336
Casos ativos – 17.920 (9,51%)
Pacientes recuperados – 166.220 (88,26%)
Óbitos – 4.196 (2,23%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 437
Pacientes internados na Rede Privada – 193
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 205
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 856
Testes Realizados – 498.811
Aguardando resultados do Lacen – 1.290
* População vacinada:
1ª Dose – 98.300
2ª Dose – 32.937
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 38.236
2ª Dose – 20.268
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.120
2ª Dose – 3.562
Idosos vacinados:
1ª Dose – 53.768
2ª Dose – 9.099
* (Dados obtidos às 15h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (1 de abril de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/04/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 66.668 | 58.144 | 1.846 | |
Ariquemes | 16.188 | 14.139 | 329 | |
Ji-Paraná | 13.416 | 11.998 | 351 | |
Vilhena | 9.986 | 9.142 | 173 | |
Cacoal | 9.743 | 9.023 | 150 | |
Jaru | 5.750 | 5.056 | 103 | |
Rolim de Moura | 5.140 | 4.527 | 97 | |
Guajará-Mirim | 5.019 | 4.661 | 172 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.882 | 2.722 | 45 | |
Nova Mamoré | 2.648 | 2.140 | 46 | |
Presidente Médici | 2.282 | 2.024 | 44 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.388 | 1.120 | 16 | |
Cujubim | 1.338 | 1.099 | 27 | |
Monte Negro | 1.221 | 882 | 18 | |
Colorado do Oeste | 1.198 | 1.114 | 17 | |
Chupinguaia | 1.170 | 1.139 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 1.154 | 1.023 | 17 | |
Urupá | 976 | 875 | 19 | |
Costa Marques | 973 | 892 | 18 | |
Seringueiras | 926 | 850 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 920 | 788 | 18 | |
Alto Alegre dos Parecis | 797 | 708 | 18 | |
Mirante da Serra | 748 | 651 | 4 | |
Santa Luzia D’Oeste | 695 | 631 | 7 | |
Nova União | 647 | 620 | 8 | |
Cacaulândia | 645 | 599 | 8 | |
Vale do Paraíso | 604 | 514 | 23 | |
Cabixi | 559 | 516 | 13 | |
Corumbiara | 507 | 462 | 9 | |
Theobroma | 473 | 392 | 14 | |
Rio Crespo | 467 | 422 | 7 | |
Governador Jorge Teixeira | 443 | 353 | 5 | |
Ministro Andreazza | 433 | 386 | 12 | |
Novo Horizonte do Oeste | 397 | 340 | 14 | |
Teixeirópolis | 376 | 354 | 5 | |
Pimenteiras do Oeste | 322 | 304 | 12 | |
Machadinho D’Oeste | 37 | 1 | ||
Buritis | 9 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 60 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 45 | 1 | ||
Candeias do Jamari | 2 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 22 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 13 | 2 | ||
Cerejeiras | 14 | 4 | ||
Alto Paraíso | 9 | 1 | ||
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 | ||
Vale do Anari | 6 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.066 | 53 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse:
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!