Veja os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (31) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 187.270
Casos ativos – 18.520 (9,89%)
Pacientes recuperados – 164.607(87,90%)
Óbitos – 4.143 (2,21%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 422
Pacientes internados na Rede Privada – 187
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 193
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 818
Testes Realizados – 495.922
Aguardando resultados do Lacen – 1.448
* População vacinada:
1ª Dose – 94.622
2ª Dose – 32.890
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 37.780
2ª Dose – 20.333
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.120
2ª Dose – 3.562
Idosos vacinados:
1ª Dose – 50.540
2ª Dose – 8.987
* (Dados obtidos às 18h14)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de março de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 66.601 | 57.678 | 1.833 | |
Ariquemes | 15.973 | 13.860 | 325 | |
Ji-Paraná | 13.313 | 11.820 | 349 | |
Vilhena | 9.945 | 9.062 | 172 | |
Cacoal | 9.618 | 8.918 | 147 | |
Jaru | 5.726 | 5.043 | 99 | |
Rolim de Moura | 5.137 | 4.480 | 97 | |
Guajará-Mirim | 5.002 | 4.617 | 170 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.870 | 2.689 | 43 | |
Nova Mamoré | 2.646 | 2.136 | 45 | |
Presidente Médici | 2.266 | 1.990 | 41 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.356 | 1.120 | 16 | |
Cujubim | 1.337 | 1.097 | 27 | |
Monte Negro | 1.199 | 871 | 18 | |
Colorado do Oeste | 1193 | 1107 | 17 | |
Chupinguaia | 1170 | 1134 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 1152 | 1023 | 17 | |
Urupá | 961 | 846 | 19 | |
Costa Marques | 944 | 864 | 17 | |
Seringueiras | 925 | 849 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 919 | 785 | 18 | |
Alto Alegre dos Parecis | 780 | 708 | 18 | |
Mirante da Serra | 744 | 648 | 4 | |
Santa Luzia D’Oeste | 683 | 631 | 7 | |
Nova União | 647 | 620 | 8 | |
Cacaulândia | 645 | 599 | 8 | |
Vale do Paraíso | 597 | 511 | 22 | |
Cabixi | 559 | 516 | 12 | |
Corumbiara | 505 | 458 | 9 | |
Theobroma | 473 | 392 | 14 | |
Rio Crespo | 467 | 422 | 7 | |
Ministro Andreazza | 432 | 386 | 12 | |
Governador Jorge Teixeira | 420 | 334 | 5 | |
Novo Horizonte do Oeste | 391 | 331 | 13 | |
Teixeirópolis | 376 | 354 | 5 | |
Pimenteiras do Oeste | 291 | 277 | 8 | |
Machadinho D’Oeste | 113 | 2 | ||
Buritis | 12 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 37 | 3 | ||
Ouro Preto do Oeste | 26 | 2 | ||
Candeias do Jamari | 43 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 16 | 2 | ||
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 15 | 1 | ||
Cerejeiras | 18 | 1 | ||
Alto Paraíso | 6 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Vale do Anari | 5 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 1 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 1.860 | 58 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Nova Mamoré retirou 1 óbito após investigação epidemiológica constatar registro errado na evolução do cidadão, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Pimenteiras retirou 2 óbitos aparentemente por erro de preenchimento ainda sobre investigação.
Porto Velho retirou 2 óbitos após investigação epidemiológica constatar registro errado na evolução do cidadão, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!