Veja os dados completos
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 173.099
Casos ativos – 17.372 (10,04%)
Pacientes recuperados – 152.138 (87,89%)
Óbitos – 3.589 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 442
Pacientes internados na Rede Privada – 195
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 198
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 856
Testes Realizados – 461.555
Aguardando resultados do Lacen – 1.506
* População vacinada:
1ª Dose – 62.468
2ª Dose – 24.055
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.291
2ª Dose – 16.302
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 24.777
2ª Dose – 6.140
* (Dados obtidos às 17h56)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (19 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 62.845 | 54.760 | 1.611 | |
Ariquemes | 14.386 | 12.888 | 275 | |
Ji-Paraná | 11.801 | 10.554 | 312 | |
Vilhena | 9.418 | 8.609 | 155 | |
Cacoal | 8.810 | 8.161 | 129 | |
Jaru | 5.108 | 4.582 | 73 | |
Guajará-Mirim | 4.946 | 4.466 | 160 | |
Rolim de Moura | 4.783 | 4.107 | 79 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.664 | 2.484 | 37 | |
Nova Mamoré | 2.543 | 2.025 | 43 | |
Presidente Médici | 2.078 | 1.670 | 30 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.253 | 1.030 | 15 | |
Alto Paraíso | 1.175 | 989 | 22 | |
Cujubim | 1.174 | 946 | 21 | |
Chupinguaia | 1.142 | 1.089 | 14 | |
Colorado do Oeste | 1.114 | 1.015 | 11 | |
Monte Negro | 1.067 | 746 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 1.052 | 934 | 17 | |
Seringueiras | 880 | 822 | 8 | |
Urupá | 872 | 765 | 15 | |
Costa Marques | 871 | 763 | 14 | |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 703 | 654 | 17 | |
Vale do Anari | 660 | 574 | 7 | |
Mirante da Serra | 660 | 549 | 4 | |
Alvorada D’Oeste | 643 | 550 | 14 | |
Nova União | 630 | 596 | 8 | |
Vale do Paraíso | 563 | 461 | 21 | |
Cacaulândia | 524 | 386 | 7 | |
Cabixi | 508 | 471 | 10 | |
Corumbiara | 467 | 417 | 9 | |
Rio Crespo | 451 | 366 | 3 | |
Ministro Andreazza | 373 | 346 | 10 | |
Theobroma | 355 | 314 | 8 | |
Governador Jorge Teixeira | 350 | 278 | 4 | |
Teixeirópolis | 349 | 328 | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 341 | 298 | 11 | |
Pimenteiras do Oeste | 312 | 295 | 7 | |
Machadinho D’Oeste | 16 | 0 | ||
Buritis | 11 | 3 | ||
Pimenta Bueno | 65 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 7 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 15 | 2 | ||
Espigão D’Oeste | 26 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 | ||
Cerejeiras | 42 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 10 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.381 | 36 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!