Concurso - PREFEITURA DE NOVA MAMORÉ TEM VAGAS COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 4.564,35
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Código | Cargo | Requisito | Carga Horária | Vargas | Cad. Reservas | Venc. Inicial |
1 | Professor II Educação Física | Formação Univ. em Educacao Física | 40 horas | 8 | 7 | 1.323,00 |
2 | Professor II Pedagogo | Formação Univ. em Pedagogia Esp. Orientação Escolar | 40 horas | 37 | 23 | 1.323,00 |
3 | Professor II Pedagogo Orientador Escolar | Formação Univ. em Pedagogia Esp. Orientação Escolar | 40 horas | 9 | 8 | 1.323,00 |
4 | Professor II Supervisor Escolar | Formação Univ. em Pedagogia Esp. Supervisão Escolar | 40 horas | 9 | 8 | 1.323,00 |
5 | Técnico em Educação | Formação em Pedagogia | 40 horas | 3 | 1.901,00 | |
6 | Técnico em Administração | Formação Univ. em Administração + Registro no Conselho | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
7 | Psicólogo | Formação Univ. em Psicologia | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
8 | Nutricionista | Formação Univ. em Nutrição | 20 horas | 2 | 1.140,00 | |
9 | Professor II Matemática | Formação Univ. em Matemática | 20 horas | 11 | 12 | 661,00 |
10 | Professor II Língua Portuguesa | Formação Univ. em Letras | 20 horas | 3 | 6 | 661,00 |
11 | Professor II Língua Inglesa | Formação Univ. em L. Inglesa | 20 horas | 8 | 7 | 661,00 |
12 | Professor II Ciências | Formação Univ. em Ciências Biológicas | 20 horas | 9 | 8 | 661,00 |
13 | Professor II História | Formação Univ. em História | 20 horas | 9 | 8 | 661,00 |
14 | Professor II Geografia | Formação Univ. em Geografia | 20 horas | 12 | 16 | 661,00 |
15 | Professor II Artes | Formação Univ. em Artes | 20 horas | 9 | 8 | 661,00 |
16 | Inspetor de Pátio | Formação nível médio | 40 horas | 16 | 766,00 | |
17 | Inspetor de Ônibus | Formação nível médio | 40 horas | 21 | 766,00 | |
18 | Agente Administrativo | Formação nível médio | 40 horas | 12 | 766,00 | |
19 | Técnico em Informática | Formação nível médio com certificado de curso técnico em inf | 40 horas | 1 | 766,00 | |
20 | Cuidador de Aluno | Formação nível médio | 40 horas | 21 | 766,00 | |
21 | Agente de Limp. Conservação | Ensino Fundamental | 40 horas | 32 | 545,00 | |
22 | Merendeira | Ensino Fundamental | 40 horas | 32 | 545,00 | |
23 | Motorista de veículos pesados | Ensino Fundamental com carteira de habilitação “E” regulariz | 40 horas | 14 | 662,00 | |
24 | Médico Ortopedista | Formação em Medicina, especialização em Ortopedia + Registro | 40 horas | 2 | 4.564,00 | |
25 | Médico Anestesiologista | Formação em Medicina, especialização em Anestesia + Registro | 40 horas | 2 | 4.564,00 | |
26 | Médico Clínico Geral | Formação em Medicina, + Registro no órgão profissional | 40 horas | 10 | 4.564,00 | |
27 | Médico Pediatra | Formação em Medicina, especialização em Pediatria + Registro | 40 horas | 1 | 4.564,00 | |
28 | Farmacêutico | Formação universitária em Farmácia + Registro no órgão profi | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
29 | Enfermeiro | Formação universitária em Enfermagem + Registro no órgão pro | 40 horas | 10 | 1.901,00 | |
31 | Assistente Social | Assistente Social | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
32 | Técnico em Administração | Formação universitária em Administração + Registro no órgão | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
33 | Contador | Formação universitária em Contabilidade + Registro no órgão | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
34 | Fonoaudiólogo | Formação universitária em Fonoaudiologia + Registro no órgão | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
35 | Odontólogo | Formação universitária em Odontologia + Registro no órgão pr | 20 horas | 1 | 1.774,00 | |
36 | Nutricionista | Formação universitária em Nutrição + Registro no órgão profi | 20 horas | 1 | 1.140,00 | |
37 | Bioquímico | Formação universitária em Biomedicina + Registro no órgão pr | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
38 | Fisioterapeuta | Formação universitária em Fisioterapia + Registro no órgão p | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
39 | Microscopista | Nível Médio com curso na área e registro no órgão profission | 40 horas | 5 | 766,00 | |
40 | Técnico em Radiologia | Nível Médio com curso Técnico em Radiologia + registro no ór | 40 horas | 2 | 766,00 | |
41 | Técnico em Enfermagem | Nível Médio com curso Téc. em Enfermagem +registro no órgão | 40 horas | 20 | 766,00 | |
42 | Fiscal da Vigilância Sanitária | Formação Nível Médio | 40 horas | 5 | 730,00 | |
43 | Recepcionista | Formação Nível Médio | 40 horas | 5 | 730,00 | |
44 | Agente de Endemias | Formação Nível Médio | 40 horas | 10 | 572,00 | |
45 | Agente Comunitário de Saúde | Formação Nível Médio | 40 horas | 20 | 572,00 | |
46 | Vigilante | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 6 | 572,00 | |
47 | Motorista de veículos leves | Formação Nível Fundamental com carteira de habilitação regul | 40 horas | 6 | 630,00 | |
48 | Agente de Limp. Conservação | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 15 | 545,00 | |
49 | Técnico em Administração | Formação Univ. em Administração + Registro no Conselho | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
50 | Técnico em Gestão de Recursos Humanos | Formação Univ. na área de Recursos Humanos | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
51 | Arquiteto | Formação Univ. em Arquitetura + Registro no CREA | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
52 | Engenheiro Ambiental ou Gestor Ambiental | Formação Univ. em Engenharia Ambiental ou Gestão Ambiental + | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
53 | Engenheiro Civil | Formação Univ. em Engenharia Civil + Registro no CREA | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
54 | Assessor Jurídico | Formação Univ. em Direito + Registro na OAB | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
55 | Turismólogo | Formação Univ. em Turismo + Registro no Conselho | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
56 | Bibliotecário | Formação Univ. em Biblioteconomia + Registro no Conselho | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
57 | Nutricionista | Formação Univ. em Nutrição + Registro no Conselho | 20 horas | 1 | 1.140,00 | |
58 | Assistente Social | Formação Univ. em Serviço Social + Registro no Conselho | 40 horas | 3 | 1.901,00 | |
59 | Psicólogo | Formação Univ. em Psicologia + Registro no Conselho | 40 horas | 2 | 1.901,00 | |
60 | Orientador Social | Formação Univ. em Pedagogia ou Psicologia | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
61 | Educador Social I | Formação Univ. em Pedagogia ou Serviço Social | 40 horas | 4 | 1.901,00 | |
62 | Educador Social I | Formação Univ. em Psicologia ou Serviço Social | 20 horas | 3 | 1.086,00 | |
63 | Contador | Formação Univ. em Contabilidade + Registro no Conselho | 40 horas | 1 | 1.901,00 | |
64 | Agente Administrativo | Formação Nível Médio | 40 horas | 9 | 766,00 | |
65 | Educador Social II | Formação Nível Médio | 40 horas | 3 | 730,00 | |
66 | Técnico em Informática | Formação Nível Médio | 40 horas | 1 | 766,00 | |
67 | Fiscal de Renda | Formação Nível Médio | 40 horas | 5 | 730,00 | |
68 | Pintor | Formação Nível Fundamental com curso de Pintor | 40 horas | 2 | 600,00 | |
69 | Cozinheira | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 2 | 545,00 | |
70 | Coveiro | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 2 | 545,00 | |
71 | Mecânico de Veículos | Formação Nível Fundamental com curso na área de mecânica de | 40 horas | 2 | 662,00 | |
72 | Pedreiro | Formação Nível Fundamental com curso na área de pedreiro | 40 horas | 10 | 662,00 | |
73 | Fiscal de Obras | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 2 | 572,00 | |
74 | Fiscal de Transporte | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 5 | 572,00 | |
75 | Agente de Limp. Conservação | Formação Nível Fundamental | 40 horas | 13 | 545,00 | |
76 | Eletricista de Autos | Formação Nível Fundamental com curso na área elétrica de veí | 40 horas |
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!