Rondônia com os 49 óbitos de hoje bateu um triste recorde de mortes durante 24 horas
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Nesta sexta-feira (05) Rondônia registrou 49 óbitos por coronavírus (Covid-19) de acordo com informações obtidas pelo Rondoniaovivo.
O número total de mortes durante a pandemia no Estado já chegou a 3.040. Rondônia com os 49 óbitos de hoje bateu um triste recorde de mortes durante 24 horas.
Veja os dados gerais
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 155.471
Casos ativos – 15.679 (10,08%)
Pacientes recuperados – 136.752 (87,96%)
Óbitos – 3.040 (1,96%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 426
Pacientes internados na Rede Privada – 148
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 170
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 760
Testes Realizados – 422.651
Aguardando resultados do Lacen – 778
* População vacinada:
1ª Dose – 49.087
2ª Dose – 12.345
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 27.443
2ª Dose – 11.549
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.981
2ª Dose – 453
Idosos vacinados:
1ª Dose – 16.523
2ª Dose – 338
* (Dados obtidos às 18h01)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (5 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 57.095 | 48.922 | 1.361 |
Ariquemes | 12.926 | 11.571 | 227 |
Ji-Paraná | 10.042 | 8.901 | 263 |
Vilhena | 8.881 | 8.366 | 140 |
Cacoal | 8.076 | 7.803 | 113 |
Guajará-Mirim | 4.782 | 4.333 | 148 |
Jaru | 4.364 | 3.692 | 63 |
Rolim de Moura | 4.197 | 3.613 | 70 |
Machadinho D’Oeste | 3.633 | 2.757 | 32 |
Buritis | 3.494 | 3.198 | 36 |
Pimenta Bueno | 3.097 | 2.808 | 36 |
Candeias do Jamari | 2.642 | 2.242 | 43 |
Ouro Preto do Oeste | 2.548 | 2.379 | 58 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.486 | 2.365 | 31 |
Nova Mamoré | 2.389 | 1.880 | 42 |
Presidente Médici | 1.644 | 1.334 | 21 |
Espigão D’Oeste | 1.590 | 1.445 | 22 |
São Miguel do Guaporé | 1.479 | 1.405 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.106 | 870 | 17 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.103 | 929 | 10 |
Chupinguaia | 1.101 | 1.065 | 12 |
Cerejeiras | 1.044 | 930 | 17 |
Colorado do Oeste | 998 | 959 | 11 |
Cujubim | 963 | 850 | 18 |
Itapuã do Oeste | 959 | 851 | 14 |
Alto Paraíso | 922 | 818 | 16 |
Seringueiras | 808 | 735 | 3 |
Monte Negro | 807 | 630 | 14 |
Urupá | 763 | 636 | 12 |
Costa Marques | 723 | 663 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 693 | 591 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 644 | 584 | 17 |
Vale do Anari | 610 | 539 | 5 |
Nova União | 596 | 567 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 594 | 539 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 580 | 484 | 12 |
Mirante da Serra | 513 | 426 | 4 |
Vale do Paraíso | 509 | 413 | 17 |
Cabixi | 444 | 430 | 9 |
Corumbiara | 415 | 383 | 8 |
Rio Crespo | 376 | 280 | 2 |
Theobroma | 339 | 301 | 7 |
Ministro Andreazza | 328 | 296 | 8 |
Cacaulândia | 320 | 282 | 5 |
Teixeirópolis | 304 | 295 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 298 | 271 | 9 |
Governador Jorge Teixeira | 276 | 247 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 239 | 221 | 3 |
Castanheiras | 167 | 152 | 4 |
Parecis | 155 | 128 | 4 |
Primavera de Rondônia | 107 | 85 | 3 |
Total geral | 155.471 | 136.752 | 3.040 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 255 | 30 |
Ariquemes | 139 | 2 |
Ji-Paraná | 309 | 1 |
Vilhena | 64 | 0 |
Cacoal | 27 | 0 |
Guajará-Mirim | 12 | 2 |
Jaru | 91 | 2 |
Rolim de Moura | 19 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 87 | 2 |
Buritis | 41 | 1 |
Pimenta Bueno | 17 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 52 | 3 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 23 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 37 | 2 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
Colorado do Oeste | 9 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 28 | 0 |
Alto Paraíso | 13 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Monte Negro | 11 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 21 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Rio Crespo | 10 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Cacaulândia | -1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 3 | 0 |
Total geral | 1.360 | 49 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!