A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na sexta-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 26.000
Pacientes recuperados – 15.290
Óbitos – 606
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 318
Pacientes internados na Rede Privada – 117
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Total de pacientes internados – 490
Testes Realizados – 92.986
Aguardando resultados do Lacen – 1.559
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (10 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 15.473 | 7.914 | 410 |
Guajará-Mirim | 1.659 | 965 | 57 |
Ariquemes | 1.590 | 1.264 | 24 |
Jaru | 756 | 615 | 11 |
São Miguel do Guaporé | 725 | 697 | 9 |
Candeias do Jamari | 699 | 433 | 12 |
Vilhena | 689 | 499 | 8 |
Ji-Paraná | 684 | 436 | 12 |
Rolim de Moura | 466 | 252 | 5 |
Nova Mamoré | 381 | 190 | 5 |
Cacoal | 363 | 318 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 250 | 177 | 8 |
Pimenta Bueno | 226 | 172 | 3 |
Itapuã do Oeste | 174 | 93 | 1 |
Buritis | 173 | 89 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 145 | 96 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 143 | 96 | 0 |
Cujubim | 112 | 88 | 4 |
Espigão D’Oeste | 99 | 78 | 2 |
Alto Paraíso | 92 | 62 | 4 |
Monte Negro | 70 | 55 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 68 | 42 | 1 |
Presidente Médici | 68 | 28 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 64 | 42 | 3 |
Seringueiras | 60 | 28 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 57 | 37 | 1 |
Mirante da Serra | 57 | 53 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 53 | 45 | 1 |
Colorado do Oeste | 51 | 34 | 0 |
Nova União | 50 | 38 | 0 |
Vale do Anari | 50 | 34 | 0 |
Theobroma | 43 | 34 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 42 | 35 | 0 |
Cerejeiras | 38 | 28 | 3 |
Rio Crespo | 38 | 20 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 34 | 21 | 0 |
Costa Marques | 29 | 24 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 28 | 18 | 1 |
Urupá | 26 | 26 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 24 | 16 | 1 |
Castanheiras | 23 | 19 | 0 |
Vale do Paraíso | 22 | 10 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 21 | 14 | 0 |
Cabixi | 19 | 3 | 2 |
Cacaulândia | 15 | 15 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 14 | 13 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 4 | 0 |
Corumbiara | 5 | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 3 | 1 | 1 |
Rondônia | 26.000 | 15.290 | 606 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 284 | 11 |
Guajará-Mirim | 64 | 1 |
Ariquemes | 23 | 1 |
Jaru | 27 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 13 | 0 |
Vilhena | 25 | 1 |
Ji-Paraná | 15 | 0 |
Rolim de Moura | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 10 | 0 |
Itapuã do Oeste | 14 | 0 |
Buritis | 12 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 4 | 1 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 9 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Rio Crespo | -1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 598 | 17 |
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais no município de Rio Crespo. Os dados já foram ajustados no sistema e estatisticamente deve-se considerar que há um registro a mais na edição anterior referente a este município.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!