ELEIÇÕES 2010 - Confira os futuros deputados estaduais de Rondônia
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Com a apuração em 100%, os nomes dos deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa de Rondônia estão consolidados
Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
* | PTB - PP / PTB / PTN | 22.186 (2,97%) |
* | PMDB | 20.900 (2,80%) |
* | PSB - PT / PSB | 18.358 (2,46%) |
* | PTN - PP / PTB / PTN | 15.980 (2,14%) |
* | PSDC - PPS / PSDC | 15.822 (2,12%) |
* | PV | 15.510 (2,08%) |
* | PSDC - PPS / PSDC | 15.401 (2,06%) |
* | PTN - PP / PTB / PTN | 14.432 (1,93%) |
* | PP - PP / PTB / PTN | 13.993 (1,87%) |
* | PSDB - PTC / PSDB | 12.604 (1,69%) |
* | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 12.025 (1,61%) |
* | PSDB - PTC / PSDB | 11.511 (1,54%) |
* | PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 11.218 (1,50%) |
* | PT - PT / PSB | 9.741 (1,30%) |
* | PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 9.684 (1,30%) |
* | PT - PT / PSB | 8.521 (1,14%) |
* | PMDB | 8.345 (1,12%) |
* | DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 8.140 (1,09%) |
* | PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 7.928 (1,06%) |
* | PT - PT / PSB | 7.292 (0,98%) |
* | PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 6.664 (0,89%) |
* | PMDB | 6.646 (0,89%) |
* | PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 5.475 (0,73%) |
* | PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.285 (0,57%) |
PP - PP / PTB / PTN | 13.902 (1,86%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 13.356 (1,79%) | |
PPS - PPS / PSDC | 13.181 (1,76%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 10.708 (1,43%) | |
PV | 9.459 (1,27%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 9.012 (1,21%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 8.415 (1,13%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 7.948 (1,06%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 7.695 (1,03%) | |
PT - PT / PSB | 6.934 (0,93%) | |
PT - PT / PSB | 6.728 (0,90%) | |
PT - PT / PSB | 6.668 (0,89%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 6.552 (0,88%) | |
PT - PT / PSB | 6.336 (0,85%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 6.328 (0,85%) | |
PMDB | 6.125 (0,82%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.693 (0,76%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.091 (0,68%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 5.063 (0,68%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.854 (0,65%) | |
PMDB | 4.766 (0,64%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 4.587 (0,61%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 4.464 (0,60%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 4.225 (0,57%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 4.200 (0,56%) | |
PT - PT / PSB | 3.992 (0,53%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 3.836 (0,51%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.790 (0,51%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.666 (0,49%) | |
PMDB | 3.639 (0,49%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.583 (0,48%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 3.568 (0,48%) | |
PT - PT / PSB | 3.535 (0,47%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3.511 (0,47%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.452 (0,46%) | |
PT - PT / PSB | 3.374 (0,45%) | |
PMDB | 3.333 (0,45%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 3.038 (0,41%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 3.020 (0,40%) | |
PV | 2.969 (0,40%) | |
PMDB | 2.945 (0,39%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.877 (0,38%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.872 (0,38%) | |
PT - PT / PSB | 2.834 (0,38%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.812 (0,38%) | |
PT - PT / PSB | 2.726 (0,36%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 2.668 (0,36%) | |
PMDB | 2.617 (0,35%) | |
PT - PT / PSB | 2.611 (0,35%) | |
PMDB | 2.590 (0,35%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.563 (0,34%) | |
PV | 2.562 (0,34%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.544 (0,34%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 2.527 (0,34%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.523 (0,34%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.382 (0,32%) | |
PT - PT / PSB | 2.314 (0,31%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 2.237 (0,30%) | |
PT - PT / PSB | 2.231 (0,30%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.176 (0,29%) | |
PPS - PPS / PSDC | 2.173 (0,29%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 2.162 (0,29%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 2.157 (0,29%) | |
PT - PT / PSB | 2.093 (0,28%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 2.070 (0,28%) | |
PT - PT / PSB | 1.951 (0,26%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 1.909 (0,26%) | |
PV | 1.907 (0,26%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.846 (0,25%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.818 (0,24%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.668 (0,22%) | |
PSB - PT / PSB | 1.619 (0,22%) | |
PMDB | 1.590 (0,21%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 1.567 (0,21%) | |
PMDB | 1.550 (0,21%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.460 (0,20%) | |
PT - PT / PSB | 1.451 (0,19%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.445 (0,19%) | |
PV | 1.434 (0,19%) | |
PT - PT / PSB | 1.431 (0,19%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.429 (0,19%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.420 (0,19%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.389 (0,19%) | |
PMDB | 1.314 (0,18%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 1.281 (0,17%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.268 (0,17%) | |
PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.250 (0,17%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.236 (0,17%) | |
PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.227 (0,16%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.223 (0,16%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.197 (0,16%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 1.148 (0,15%) | |
PT - PT / PSB | 1.119 (0,15%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.115 (0,15%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 1.109 (0,15%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.099 (0,15%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.081 (0,14%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 1.066 (0,14%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 1.053 (0,14%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 1.020 (0,14%) | |
PPS - PPS / PSDC | 952 (0,13%) | |
PV | 931 (0,12%) | |
PMDB | 922 (0,12%) | |
PMDB | 908 (0,12%) | |
PV | 907 (0,12%) | |
PT - PT / PSB | 885 (0,12%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 884 (0,12%) | |
PMDB | 879 (0,12%) | |
PSOL | 873 (0,12%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 861 (0,12%) | |
PPS - PPS / PSDC | 831 (0,11%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 820 (0,11%) | |
PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 803 (0,11%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 800 (0,11%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 788 (0,11%) | |
PT - PT / PSB | 778 (0,10%) | |
PMDB | 746 (0,10%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 735 (0,10%) | |
PT - PT / PSB | 688 (0,09%) | |
PSB - PT / PSB | 688 (0,09%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 682 (0,09%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 678 (0,09%) | |
PT - PT / PSB | 677 (0,09%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 671 (0,09%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 661 (0,09%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 646 (0,09%) | |
PT - PT / PSB | 637 (0,09%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 634 (0,08%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 606 (0,08%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 604 (0,08%) | |
PV | 598 (0,08%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 597 (0,08%) | |
PV | 588 (0,08%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 565 (0,08%) | |
PSB - PT / PSB | 558 (0,07%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 550 (0,07%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 545 (0,07%) | |
PV | 541 (0,07%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 540 (0,07%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 534 (0,07%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 531 (0,07%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 507 (0,07%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 504 (0,07%) | |
PSB - PT / PSB | 493 (0,07%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 491 (0,07%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 490 (0,07%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 479 (0,06%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 475 (0,06%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 472 (0,06%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 466 (0,06%) | |
PSB - PT / PSB | 456 (0,06%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 448 (0,06%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 441 (0,06%) | |
PSB - PT / PSB | 439 (0,06%) | |
PMDB | 410 (0,05%) | |
PMDB | 396 (0,05%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 381 (0,05%) | |
PMDB | 371 (0,05%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 356 (0,05%) | |
PPS - PPS / PSDC | 340 (0,05%) | |
PT - PT / PSB | 337 (0,05%) | |
PT - PT / PSB | 337 (0,05%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 333 (0,04%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 333 (0,04%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 326 (0,04%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 321 (0,04%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 320 (0,04%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 320 (0,04%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 314 (0,04%) | |
PSB - PT / PSB | 313 (0,04%) | |
PMDB | 312 (0,04%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 309 (0,04%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 306 (0,04%) | |
PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 306 (0,04%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 300 (0,04%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 290 (0,04%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 288 (0,04%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 286 (0,04%) | |
PV | 272 (0,04%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 268 (0,04%) | |
PPS - PPS / PSDC | 268 (0,04%) | |
PT - PT / PSB | 266 (0,04%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 262 (0,04%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 255 (0,03%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 254 (0,03%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 253 (0,03%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 252 (0,03%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 250 (0,03%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 245 (0,03%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 239 (0,03%) | |
PT - PT / PSB | 239 (0,03%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 239 (0,03%) | |
PV | 229 (0,03%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 228 (0,03%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 227 (0,03%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 226 (0,03%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 224 (0,03%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 224 (0,03%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 220 (0,03%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 220 (0,03%) | |
PV | 210 (0,03%) | |
PV | 208 (0,03%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 208 (0,03%) | |
PT - PT / PSB | 205 (0,03%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 205 (0,03%) | |
PV | 204 (0,03%) | |
PMDB | 202 (0,03%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 198 (0,03%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 197 (0,03%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 196 (0,03%) | |
PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 195 (0,03%) | |
PV | 192 (0,03%) | |
PV | 192 (0,03%) | |
PMDB | 191 (0,03%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 189 (0,03%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 187 (0,03%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 182 (0,02%) | |
PPS - PPS / PSDC | 178 (0,02%) | |
PSOL | 176 (0,02%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 176 (0,02%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 152 (0,02%) | |
PSOL | 152 (0,02%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 148 (0,02%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 139 (0,02%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 135 (0,02%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 133 (0,02%) | |
PMDB | 131 (0,02%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 129 (0,02%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 129 (0,02%) | |
PMDB | 128 (0,02%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 122 (0,02%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 107 (0,01%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 104 (0,01%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 96 (0,01%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 91 (0,01%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 83 (0,01%) | |
PPS - PPS / PSDC | 81 (0,01%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 80 (0,01%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 79 (0,01%) | |
PSL - PSL / PHS / PMN / PRP | 78 (0,01%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 72 (0,01%) | |
PRP - PSL / PHS / PMN / PRP | 63 (0,01%) | |
PHS - PSL / PHS / PMN / PRP | 62 (0,01%) | |
PV | 61 (0,01%) | |
PMDB | 58 (0,01%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 54 (0,01%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 53 (0,01%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 52 (0,01%) | |
PV | 52 (0,01%) | |
PSOL | 49 (0,01%) | |
PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 49 (0,01%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 49 (0,01%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 47 (0,01%) | |
PSB - PT / PSB | 46 (0,01%) | |
PSOL | 46 (0,01%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 43 (0,01%) | |
PMDB | 36 (0,01%) | |
PV | 35 (0,01%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 35 (0,01%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 25 (0,01%) | |
PSB - PT / PSB | 18 (0,01%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 18 (0,01%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 16 (0,01%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 16 (0,01%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 9 (0,01%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 4 (0,01%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 3 (0,01%) | |
PMDB | 2 (0,01%) | |
PTN - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
PMDB | 0 (0,00%) | |
PMDB | 0 (0,00%) | |
PV | 0 (0,00%) | |
PT do B - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
PMDB | 0 (0,00%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
PSOL | 0 (0,00%) | |
PP - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
PPS - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
PR - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
PMN - PSL / PHS / PMN / PRP | 0 (0,00%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
PRTB - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
PSC - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
PT - PT / PSB | 0 (0,00%) | |
PC do B - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
PMDB | 0 (0,00%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
PV | 0 (0,00%) | |
PSDC - PPS / PSDC | 0 (0,00%) | |
PRB - PRB / PSC / PR / PT do B | 0 (0,00%) | |
DEM - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
PTB - PP / PTB / PTN | 0 (0,00%) | |
PSDB - PTC / PSDB | 0 (0,00%) | |
PDT - PDT / DEM / PRTB / PC do B | 0 (0,00%) |
* Eleito |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!