Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (02) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 248.485
Casos ativos – 7.146 (2,88%)
Pacientes recuperados – 235.169 (94,64%)
Óbitos – 6.170 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 231
Pacientes internados na Rede Privada – 48
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 76
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 360
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 642.428
Aguardando resultados do Lacen – 185
* População vacinada:
1ª Dose – 514.037
2ª Dose – 163.900
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 82.697 | 2.435 | 77.198 | |
Ariquemes | 21.746 | 466 | 21.056 | |
Ji-Paraná | 18.355 | 551 | 17.421 | |
Cacoal | 13.569 | 283 | 13.016 | |
Vilhena | 13.212 | 256 | 12.316 | |
Jaru | 7.424 | 165 | 7.168 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.900 | 65 | 3.795 | |
Candeias do Jamari | 3.845 | 76 | 3.593 | |
Presidente Médici | 3.482 | 80 | 3.333 | |
Nova Mamoré | 3.473 | 76 | 3.259 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.896 | 27 | 1.712 | |
Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.754 | |
Monte Negro | 1.702 | 30 | 1.547 | |
Costa Marques | 1.680 | 33 | 1.490 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 | |
Chupinguaia | 1.402 | 19 | 1.347 | |
Itapuã do Oeste | 1.380 | 18 | 1.324 | |
Seringueiras | 1.372 | 19 | 1.327 | |
Urupá | 1.198 | 32 | 1.155 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.178 | 22 | 1.118 | |
Vale do Anari | 1.158 | 22 | 1.093 | |
Santa Luzia D’Oeste | 936 | 17 | 853 | |
Nova União | 830 | 15 | 814 | |
Cabixi | 825 | 20 | 759 | |
Cacaulândia | 817 | 10 | 802 | |
Theobroma | 784 | 25 | 751 | |
Corumbiara | 780 | 18 | 740 | |
Vale do Paraíso | 767 | 25 | 730 | |
Novo Horizonte do Oeste | 630 | 22 | 572 | |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 | |
Rio Crespo | 586 | 12 | 569 | |
Teixeirópolis | 522 | 9 | 512 | |
Ministro Andreazza | 499 | 14 | 485 | |
Machadinho D’Oeste | 27 | 0 | ||
Rolim de Moura | 28 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 21 | 2 | ||
Guajará-Mirim | 1 | -1 | ||
Buritis | 8 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 2 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 1 | 0 | ||
Cujubim | 5 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 312 | 21 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!