A Mastter Motos dominou a etapa com a vitória esmagadora, de Hugo Amaral #57 (MX2), dando mais de uma volta no segundo colocado, piloto Marco Túlio #1 de Ariquemes. Diego Henning, piloto Mastter de apenas 14 anos subiu ao pódio duas vezes
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Antes da largada, foi descerrada a placa comemorativa de inauguração do Motodromo João do Vale, com a presença de diversas autoridades e empresários, entre eles, Carlinhos Camurça, Sidney Mattos, Senador Valdir Raupp e deputada Marinha Raupp.
RESULTADO GERAL - MX2/MX3
Pl N° Piloto Cat Equipe Cidade M 1 M 2 Total
1 57 HUGO AMARAL MX2 MASTTER MOTO PORTO VELH 25 25 50
2 1 MARCO TULIO MX2 RONDOMOTOS ARIQUEMES 20 22 42
3 981 CESAR ZAMBONI MX2 MASTTER MOTO-MCR-PREF MUN JUINA PORO VELHO 22 20 42
4 712 ALBERTO MASCHIO MX2 CICLO CAIRU-ARROZ FACCIO-GIBA RACING PIMENTA BUE 14 18 32
5 191 DIEGO HENNING MX2 MASTTER MOTO-ALFA CASA-DEX INFORMAT PORTO VELH 15 16 31
6 959 ELIAS MARINHO MX3 CHAMPION MOTOS PORTO VELH 13 15 28
7 999 CLAUDIO ALBUQUERQUE MX2 TECNO AR ARIQUEMES 11 14 25
8 27 EVANDRO BUCIOLI MX3 MENZELUB-SAARA COMBUST-CAPACETE MIXS ROLIM DE MO 12 10 22
9 81 JEAN CARLOS MX3 GALEGOS MOTOS PORTO VELH 10 11 21
10 723 APARICIO PAIXAO MX2 MASTTER MOTO PORTO VELH 9 9 18
11 711 ANDERSON CHUPEL MX2 MASTTER MOTO-MADEZAN-AUTO SOCORRO STO. MT 18 0 18
12 10 NIDEVAL AMARAL MX3 KART INDOOR-RICAL ARROZ PRIMAVERA JIPARANA 8 8 16
13 93 CANDIDO CHAGAS MX2 SICOOB-MENZELUB-CANOPUS-FAROL ROLIM DE MO 16 0 16
14 35 FLAVIO BRITO MX3 MASTTER MOTO MT 0 13 13
15 626 LUIZ VINICIUS MX2 RONDOAGRO VETERINARIA NOVA MAMOR 7 6 13
16 25 GERALDO MACIEL MX2 ALVORADA D 0 12 12
17 77 ITAMAR FERNANDES MX2 ITF MULTIMARCAS CACOAL 5 5 10
18 6 PAUZANES CARVALHO MX3 NEURO CLINICA PORTO VELH 6 4 10
19 300 JÚNIOR TELES MX2 STAR MOTOS-POSTO CONQUISTA AC 0 7 7
20 21 JOTELANE ALVES MX2 JOTA MOTOS-J A COMUNICACAO VISUAL ARIQUEMES 4 0 4
21 900 WASHINGTON LUIZ MX2 GALEGOS MOTOS-MOTOCROSS PEÇAS PORTO VELH 0 3 3
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!