Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
| 26.10.2026 | Total | Acre | Alagoas | Amapá | Amazonas | Bahia | Ceará | Distrito Federal | Goiás | Maranhão | Mato Grosso | Mato Grosso Do Sul | Pará | Paraíba | Piauí | Rio Grande Do Norte | Rondônia | Roraima | São Paulo | Sergipe | Tocantins | CIEEs Autônomos* |
| Total | 6408 | 1 | 52 | 11 | 90 | 451 | 355 | 820 | 278 | 154 | 161 | 88 | 71 | 130 | 232 | 48 | 31 | 37 | 2914 | 166 | 32 | 286 |
| Ensino Médio | 2219 | 26 | 2 | 11 | 176 | 116 | 112 | 86 | 100 | 90 | 42 | 12 | 49 | 34 | 9 | 9 | 7 | 1115 | 99 | 5 | 119 | |
| Administrativa | 1408 | 7 | 2 | 39 | 119 | 130 | 190 | 61 | 25 | 29 | 12 | 23 | 30 | 10 | 18 | 11 | 18 | 568 | 37 | 11 | 68 | |
| Educação | 501 | 2 | 1 | 5 | 16 | 18 | 86 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 125 | 4 | 2 | 2 | 181 | 7 | 1 | 14 | |
| Campo do direito | 293 | 3 | 4 | 8 | 7 | 45 | 45 | 2 | 18 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 129 | 3 | 6 | 4 | |||
| Esportes | 265 | 1 | 14 | 1 | 118 | 4 | 10 | 1 | 1 | 114 | 1 | |||||||||||
| Contabilidade | 233 | 3 | 1 | 6 | 19 | 14 | 35 | 25 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 91 | 1 | 2 | 9 | |||
| Marketing | 196 | 1 | 1 | 5 | 17 | 19 | 28 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Administrativa - TÉC. | 188 | 2 | 32 | 15 | 8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 85 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| Informática | 158 | 1 | 9 | 3 | 51 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 59 | 1 | 10 | |||||
| Construção Civil | 141 | 1 | 3 | 8 | 3 | 25 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 1 | 7 | |||
| Comunicação | 120 | 2 | 2 | 6 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 58 | 1 | 4 | ||||||||
| Psicologia | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 21 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||
| Elétrica-Eletrônica | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | 1 | |||||||||
| Saúde - TÉC. | 49 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| Design | 41 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||
| Arquitetura e Urbanismo | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| Elétrica-Eletrônica - TÉC. | 36 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Farmácia | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| Saúde | 28 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| Social | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Comércio Exterior | 23 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| Licenciatura | 23 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| Informática - TÉC. | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| Química | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| Segurança - TÉC. | 19 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Letras | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Secretariado | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Nutrição | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Produção Mecânica | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| Transportes | 15 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| Marketing - TÉC. | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Atendimento ao cliente | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Comércio - TÉC. | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Agropecuária | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Indústria | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Alimentos | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Artes - TÉC. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Embelezamento/Estética | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Turismo/Lazer | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Construção Civil - TÉC. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Indústria - TÉC. | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Agropecuária - TÉC. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Comunicação - TÉC. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Geociências | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Meio Ambiente | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Moda | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Alimentos - TÉC. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Biblioteca e Arquivologia | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Economia | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Embelezamento/Estética - TÉC. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Química - TÉC. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Artes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Design - TÉC. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Educação - TÉC. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Geomática | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Meio Ambiente - TÉC. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Telecomunicações - TÉC. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Transportes - TÉC. | 1 | 1 |
Acesse sua conta do Rondoniaovivo.com e faça seu comentário