Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (24) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 145.427
Casos ativos – 15.225 (10,47%)
Pacientes recuperados – 127.415 (87,61%)
Óbitos – 2.787 (1,92%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 401
Pacientes internados na Rede Privada – 106
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 124
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 641
Testes Realizados – 404.478
Aguardando resultados do Lacen – 399
* População vacinada:
1ª Dose – 45.293
2ª Dose – 5.420
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 25.078
2ª Dose – 5.263
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.761
2ª Dose – 85
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.314
2ª Dose – 72
* (Dados obtidos às 16h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (24 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 54.328 | 44.588 | 1.252 | |
Ariquemes | 11.997 | 11.013 | 214 | |
Ji-Paraná | 8.960 | 8.084 | 234 | |
Vilhena | 8.312 | 7.897 | 135 | |
Cacoal | 7.772 | 7.517 | 106 | |
Guajará-Mirim | 4.690 | 4.249 | 141 | |
Jaru | 4.060 | 3.458 | 55 | |
Rolim de Moura | 3.868 | 3.459 | 63 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.393 | 2.299 | 30 | |
Nova Mamoré | 2.158 | 1.656 | 32 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.000 | 857 | 9 | |
Colorado do Oeste | 963 | 904 | 11 | |
Cerejeiras | 942 | 889 | 17 | |
Cujubim | 894 | 835 | 15 | |
Itapuã do Oeste | 888 | 808 | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 858 | 750 | 14 | |
Alto Paraíso | 798 | 720 | 12 | |
Seringueiras | 707 | 594 | 3 | |
Monte Negro | 697 | 604 | 10 | |
Urupá | 682 | 631 | 11 | |
Costa Marques | 660 | 585 | 11 | |
Campo Novo de Rondônia | 638 | 567 | 13 | |
Alto Alegre dos Parecis | 617 | 561 | 16 | |
Nova União | 580 | 547 | 4 | |
Vale do Anari | 573 | 483 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 531 | 448 | 12 | |
Vale do Paraíso | 457 | 386 | 14 | |
Cabixi | 441 | 425 | 9 | |
Corumbiara | 385 | 349 | 8 | |
Mirante da Serra | 331 | 290 | 4 | |
Rio Crespo | 329 | 278 | 2 | |
Theobroma | 326 | 298 | 6 | |
Cacaulândia | 295 | 261 | 4 | |
Ministro Andreazza | 294 | 272 | 8 | |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 282 | 7 | |
Novo Horizonte do Oeste | 280 | 252 | 8 | |
Teixeirópolis | 263 | 258 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 258 | 225 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 88 | 1 | ||
Buritis | 37 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 35 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 24 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 14 | 2 | ||
Espigão D’Oeste | 14 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
Presidente Médici | 5 | 1 | ||
Chupinguaia | 1 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 2 | ||
São Felipe D’Oeste | 8 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 1.243 | 42 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!