Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 96.906
Casos ativos – 12.409 (12,80%)
Pacientes recuperados – 82.665 (85,30%)
Óbitos – 1.832 (1,9%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 204
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Pacientes internados na Rede Privada –41
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde –72
Total de pacientes internados – 320
Testes Realizados – 298.752
Aguardando resultados do Lacen – 735
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (3 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44.033 | 34.992 | 941 |
Ariquemes | 8.022 | 7.025 | 141 |
Ji-Paraná | 4.972 | 4.659 | 117 |
Vilhena | 4.916 | 4.417 | 78 |
Cacoal | 4.139 | 3.776 | 58 |
Guajará-Mirim | 3.636 | 3.453 | 94 |
Jaru | 2.671 | 2.424 | 36 |
Rolim de Moura | 2.260 | 2.027 | 29 |
Machadinho D’Oeste | 2.041 | 1.790 | 17 |
Candeias do Jamari | 1.963 | 1.825 | 35 |
Ouro Preto do Oeste | 1.667 | 1.352 | 34 |
Nova Mamoré | 1.372 | 1.259 | 13 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.326 | 1.165 | 16 |
Pimenta Bueno | 1.185 | 981 | 16 |
Buritis | 1.061 | 954 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 1.002 | 977 | 17 |
Chupinguaia | 827 | 812 | 7 |
Presidente Médici | 726 | 666 | 14 |
Espigão D’Oeste | 707 | 669 | 12 |
Cujubim | 655 | 621 | 9 |
Itapuã do Oeste | 599 | 517 | 9 |
Alto Paraíso | 531 | 474 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 456 | 420 | 5 |
Colorado do Oeste | 423 | 344 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 408 | 380 | 7 |
Cerejeiras | 355 | 308 | 7 |
Costa Marques | 352 | 344 | 7 |
Nova União | 347 | 329 | 4 |
Monte Negro | 336 | 320 | 4 |
Vale do Paraíso | 336 | 240 | 10 |
Urupá | 333 | 290 | 4 |
Campo Novo de Rondônia | 307 | 223 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 258 | 232 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 248 | 227 | 10 |
Alvorada D’Oeste | 228 | 175 | 9 |
Seringueiras | 215 | 180 | |
Pimenteiras do Oeste | 212 | 206 | 6 |
Vale do Anari | 197 | 177 | 1 |
Cabixi | 187 | 167 | 6 |
Mirante da Serra | 180 | 174 | 3 |
Rio Crespo | 160 | 150 | |
Theobroma | 149 | 123 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 138 | 129 | 3 |
Cacaulândia | 122 | 117 | |
São Felipe D’Oeste | 117 | 101 | 1 |
Teixeirópolis | 109 | 95 | 2 |
Castanheiras | 93 | 88 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 79 | 73 | 2 |
Ministro Andreazza | 75 | 71 | 1 |
Parecis | 71 | 65 | 2 |
Corumbiara | 68 | 59 | 3 |
Primavera de Rondônia | 36 | 23 | 2 |
Total de casos | 96.906 | 82.665 | 1.832 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 166 | 0 |
Ariquemes | 91 | 4 |
Ji-Paraná | 24 | 0 |
Vilhena | 0 | 1 |
Cacoal | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Jaru | 37 | 1 |
Rolim de Moura | 0 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 24 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Urupá | 15 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total de casos | 473 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!