Seis tremores são registrados na tríplice fronteira nas últimas 24 horas
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Desde o primeiro tremor de terra acontecido no final da tarde de ontem, pelo menos mais cinco replicas foram registradas na Amazonia Ocidental, na região da tríplice fronteira de Brasil, Peru e Bolivia.
Os dois abalos mais fortes ocorreram quase simultaneamente nesta terça (24), o primeiro às 20h45 pelo horário de Brasília, a 169 km de Iberia, no Peru e o segundo as 20h50, a 210 km na cidade brasileira de Tarauacá, no Acre.
Nas horas subsequentes, três réplicas de baixa intensidade foram registradas no Peru. Um de 4,6 a 181 km a oeste-noroeste de Iberia, outro de 4,5 a 189 km a noroeste de Iberia e mais um de 4,6 a 150 km a oeste-noroeste de Iberia.
Hoje pela manhã, novo abalo foi registrado em território brasileiro, com potencia de 4,6 com epicentro a 78 km a oeste-sudoeste de Tarauaca.
É importante notar que abalos de forte intensidade naquela região fronteiriça são bastante comuns e ocorrem devido à subducção da placa tectônica de Nazca, que mergulha abaixo da placa sul-americana a uma velocidade de 70 milímetros por ano.
Entre a fossa Chile-Peru, até a costa oeste do Peru, a placa de Nazca é sismicamente ativa até profundidades de cerca de 200 km, se tornando praticamente estável até o leste do Peru a profundidades entre 200 e 500 km.
Entretanto, abaixo da fronteira entre Peru e Brasil, a placa de Nazca se torna novamente ativa entre 500 e 650 km de profundidade e foi justamente ali que ocorreu a ruptura observada em 24 de novembro de 2015, provocando dois fortes abalos de 7.6 magnitudes.
Estudos geológicos mostram que a parte profunda da placa de Nazca, na qual os terremotos ocorreram, levou cerca de 10 milhões de anos para mergulhar sob a placa da América do Sul.
Profundo e de longo alcance
Os terremotos que ocorrem a profundidades focais superiores a 300 km são conhecidos como "deep-focus" ou de foco profundo. Normalmente, esses tremores causam muito menos destruição que aqueles que ocorrem próximo à superfície, mas podem ser sentidos a grandes distâncias dos epicentros.
O maior terremoto de foco profundo já registrado ocorreu em 2013 na placa tectônica do pacífico, a 600 km abaixo do Mar de Okhotsk, no nordeste da Rússia. O evento foi calculado em 8.3 magnitudes e pode ser sentido em toda a Ásia, Moscou e Nova York.
Em 1994, outro tremor de 8.2 magnitudes ocorreu 600 km abaixo da Bolívia e foi tão intenso que fez tremer prédios nos EUA e Canadá.
Acompanhe em tempo real abaixo:
Magnitude: 7.6 graus
Profundidade: 611 km
Energia: 3767820 Tons de TNT
(188.4 Bombas atômicas)
25/11 19:39 | 4.8 | LEVE | Em Vanuatu, 52 km a leste-nordeste de Luganville | 101 | 225 | 0 |
25/11 18:57 | 5.7 | MODERADO | Na Indonésia, 131 km a oeste-noroeste de Kota Ternate | 39 | 5310 | 0.3 |
25/11 18:31 | 2.6 | LEVE | Na Califórnia, 4 km a oeste de Cobb | 0 | 0 | 0 |
25/11 17:57 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 16 km a sudoeste de Cushing | 5 | 0 | 0 |
25/11 14:24 | 2.5 | LEVE | Na Califórnia, 14 km a oeste-sudoeste de Westmorland | 9 | 0 | 0 |
25/11 14:02 | 3.1 | LEVE | Em Oklahoma, 14 km a norte-noroeste de Medford | 7 | 0 | 0 |
25/11 13:16 | 2.6 | LEVE | Nas Ilhas Virgens (RU), 54 km a nordeste de Road Town | 77 | 0 | 0 |
25/11 11:23 | 5.0 | MODERADO | Nas Filipinas, 137 km ao sul-sudeste de Sarangani | 153 | 465 | 0 |
25/11 11:15 | 2.7 | LEVE | Nas Ilhas Virgens (RU), 81 km a norte-nordeste de Road Town | 47 | 0 | 0 |
25/11 10:23 | 4.7 | LEVE | Na Guatemala, 13 km a sudeste de Nueva Concepcion | 80 | 165 | 0 |
25/11 09:26 | 4.6 | LEVE | No Brasil, 78 km a oeste-sudoeste de Tarauaca | 641 | 105 | 0 |
25/11 09:00 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 28 km a nordeste de Mooreland | 5 | 0 | 0 |
25/11 08:48 | 2.6 | LEVE | Nevada, 18 km a leste-sudeste de Alamo | 0 | 0 | 0 |
25/11 08:26 | 2.5 | LEVE | Missouri, 6 km ao sul de Lilbourn | 8 | 0 | 0 |
25/11 07:08 | 3.0 | LEVE | Missouri, 6 km ao sul-sudeste de Lilbourn | 8 | 0 | 0 |
25/11 06:51 | 2.6 | LEVE | Missouri, 6 km ao sul de Lilbourn | 8 | 0 | 0 |
25/11 06:50 | 2.8 | LEVE | Missouri, 6 km ao sul de Lilbourn | 7 | 0 | 0 |
25/11 06:26 | 3.9 | LEVE | Nas Ilhas Virgens (EUA), 75 km a oeste-sudoeste de Christian | 27 | 0 | 0 |
25/11 04:46 | 4.9 | LEVE | No Japão, 182 km ao sul-sudeste de Hachijo-jima | 136 | 330 | 0 |
25/11 04:04 | 2.7 | LEVE | No Alasca, 23 km a sudeste de Tok | 12 | 0 | 0 |
25/11 03:32 | 2.5 | LEVE | Nevada, 25 km a oeste de Gerlach-Empire | 0 | 0 | 0 |
25/11 03:32 | 2.5 | LEVE | Nevada, 25 km a oeste de Gerlach-Empire | 0 | 0 | 0 |
25/11 03:20 | 2.7 | LEVE | No Alasca, 83 km a oeste-noroeste de Talkeetna | 1 | 0 | 0 |
25/11 02:58 | 2.5 | LEVE | No Havaí, 24 km a leste de Honaunau-Napoopoo | 3 | 0 | 0 |
25/11 01:55 | 3.9 | LEVE | Na Indonésia, 71 km ao sul de Kangin | 53 | 0 | 0 |
25/11 01:22 | 2.6 | LEVE | Nevada, 28 km a leste-sudeste de Hawthorne | 9 | 0 | 0 |
25/11 01:12 | 3.3 | LEVE | Nas Ilhas Virgens (RU), 61 km a norte-nordeste de Road Town | 23 | 0 | 0 |
25/11 00:43 | 4.0 | LEVE | Em Oklahoma, 13 km a nordeste de Cherokee | 5 | 15 | 0 |
25/11 00:28 | 4.6 | LEVE | No Peru, 150 km a oeste-noroeste de Iberia | 600 | 105 | 0 |
25/11 00:19 | 4.7 | LEVE | Na Nicarágua, 18 km a leste-nordeste de Nagarote | 10 | 165 | 0 |
24/11 23:55 | 4.5 | LEVE | No Peru, 189 km a noroeste de Iberia | 616 | 75 | 0 |
24/11 23:44 | 4.6 | LEVE | No Peru, 181 km a oeste-noroeste de Iberia | 595 | 105 | 0 |
24/11 23:42 | 4.2 | LEVE | No Chile, 51 km a oeste-sudoeste de Illapel | 40 | 15 | 0 |
24/11 23:06 | 2.7 | LEVE | No Wyoming, 48 km a nordeste de Old Faithful Geyser | 2 | 0 | 0 |
24/11 23:02 | 2.9 | LEVE | No Alasca, 57 km a oeste-noroeste de Cape Yakataga | 23 | 0 | 0 |
24/11 22:50 | 7.6 | MUITO FORTE | No Brasil, 210 km ao sul de Tarauaca | 611 | 3767820 | 188.4 |
24/11 22:45 | 7.6 | MUITO FORTE | No Peru, 169 km a oeste-noroeste de Iberia | 600 | 3767820 | 188.4 |
24/11 21:51 | 3.0 | LEVE | No Alasca, 60 km ao sul-sudoeste do Vulcão Redoubt | 100 | 0 | 0 |
24/11 21:25 | 2.7 | LEVE | No Alasca, 33 km a nordeste de Nikiski | 11 | 0 | 0 |
24/11 21:19 | 4.7 | LEVE | No Chile, 104 km a oeste-sudoeste de Illapel | 10 | 165 | 0 |
24/11 21:15 | 4.8 | LEVE | Em Vanuatu, 63 km ao sul-sudoeste de Sola | 152 | 225 | 0 |
24/11 21:01 | 4.3 | LEVE | Em Fiji, 132 km a leste-nordeste de Ndoi Island | 518 | 30 | 0 |
24/11 20:45 | 4.5 | LEVE | Na Indonésia, 155 km a norte-noroeste de Tobelo | 62 | 75 | 0 |
24/11 20:45 | 5.5 | MODERADO | Ao norte das ilhas Ascensão | 10 | 2655 | 0.1 |
24/11 20:33 | 4.3 | LEVE | Em El Salvador, 55 km ao sul de Intipuca | 71 | 30 | 0 |
24/11 19:25 | 4.9 | LEVE | Em Tonga, 225 km a sudoeste de Vaini | 123 | 330 | 0 |
24/11 18:17 | 4.7 | LEVE | Em Papua Nova Guiné, 116 km a norte-noroeste de Finschhafen | 171 | 165 | 0 |
24/11 15:58 | 4.2 | LEVE | No Chile, 91 km a sudoeste de San Antonio | 16 | 15 | 0 |
24/11 15:18 | 3.0 | LEVE | No Alasca, 22 km ao sul de Y | 49 | 0 | 0 |
24/11 14:26 | 2.9 | LEVE | No Alasca, 43 km a leste-nordeste de Y | 23 | 0 | 0 |
24/11 14:25 | 2.5 | LEVE | No Alasca, 68 km a sudeste de Akutan | 52 | 0 | 0 |
24/11 14:15 | 4.0 | LEVE | No Timor-Leste, 271 km a leste-nordeste de Dili | 169 | 15 | 0 |
24/11 13:26 | 2.8 | LEVE | No Havaí, 8 km a oeste de Pahala | 0 | 0 | 0 |
24/11 13:21 | 6.0 | FORTE | Nas Ilhas Marianas do Norte, 37 km a oeste de Agrihan | 586 | 15000 | 0.8 |
24/11 13:13 | 4.1 | LEVE | No Afeganistão, 30 km a oeste-noroeste de Ashkasham | 189 | 15 | 0 |
24/11 12:34 | 2.7 | LEVE | No Havaí, 5 km a oeste-sudoeste do Vulcão | 1 | 0 | 0 |
24/11 09:46 | 3.0 | LEVE | Em Porto Rico, 61 km ao norte de Culebra | 55 | 0 | 0 |
24/11 09:39 | 4.9 | LEVE | Na Grécia, 16 km a oeste de Nidri | 5 | 330 | 0 |
24/11 09:14 | 4.8 | LEVE | No Chile, 101 km a oeste-sudoeste de Illapel | 13 | 225 | 0 |
24/11 08:38 | 3.1 | LEVE | Em Porto Rico, 67 km ao norte de Culebra | 41 | 0 | 0 |
24/11 08:36 | 4.4 | LEVE | Nas Filipinas, 3 km a sudeste de Dagohoy | 10 | 45 | 0 |
24/11 08:00 | 2.6 | LEVE | Em Porto Rico, 69 km ao norte de Culebra | 34 | 0 | 0 |
24/11 07:52 | 4.4 | LEVE | Na Guatemala, 3 km a oeste-sudoeste de El Adelanto | 164 | 45 | 0 |
24/11 07:20 | 2.8 | LEVE | No Oregon, 69 km a leste-sudeste de Lakeview | 11 | 0 | 0 |
24/11 07:11 | 2.6 | LEVE | Em Porto Rico, 91 km ao norte de Isabela | 26 | 0 | 0 |
24/11 04:07 | 3.4 | LEVE | No Japão, 0 km a oeste-sudoeste de Kyoto | 10 | 0 | 0 |
24/11 03:37 | 2.9 | LEVE | No Alasca, 81 km a norte-noroeste de Talkeetna | 100 | 0 | 0 |
24/11 03:24 | 4.0 | LEVE | No Alasca, 64 km a oeste de Anchor Point | 98 | 15 | 0 |
24/11 03:22 | 3.2 | LEVE | Colorado, 11 km a leste-nordeste de Paonia | 1 | 0 | 0 |
24/11 02:46 | 5.1 | MODERADO | South Of Tonga | 15 | 660 | 0 |
24/11 02:06 | 4.6 | LEVE | Martinique, 62 km a leste de Le Vauclin | 52 | 105 | 0 |
24/11 01:50 | 4.1 | LEVE | Na Bolívia, 45 km a oeste de Villazon | 270 | 15 | 0 |
24/11 00:54 | 3.5 | LEVE | Em Oklahoma, 9 km a nordeste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
24/11 00:20 | 3.4 | LEVE | No Alasca, 22 km ao sul-sudeste do Vulcão Redoubt | 97 | 0 | 0 |
23/11 23:46 | 4.6 | LEVE | South Of Tonga | 38 | 105 | 0 |
23/11 21:36 | 3.5 | LEVE | Em Oklahoma, 9 km a nordeste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
23/11 21:17 | 4.4 | LEVE | Em Oklahoma, 10 km a nordeste de Cherokee | 5 | 45 | 0 |
23/11 21:03 | 3.4 | LEVE | Idaho, 19 km a sudeste de Sandpoint | 18 | 0 | 0 |
23/11 20:41 | 5.5 | MODERADO | No México, 29 km a norte-noroeste de San Luis Acatlan | 42 | 2655 | 0.1 |
23/11 20:25 | 2.9 | LEVE | No Alasca, 66 km ao sul-sudoeste do Vulcão Redoubt | 98 | 0 | 0 |
23/11 20:15 | 4.5 | LEVE | Na Venezuela, 11 km a norte-nordeste de Lagunillas | 10 | 75 | 0 |
23/11 18:31 | 3.2 | LEVE | Em Oklahoma, 15 km a sudoeste de Cherokee | 7 | 0 | 0 |
23/11 16:58 | 4.7 | LEVE | No Afeganistão, 74 km a sudeste de `Alaqahdari Deh-e Shu | 10 | 165 | 0 |
23/11 16:38 | 2.7 | LEVE | No Alasca, 83 km a noroeste de Yakutat | 9 | 0 | 0 |
23/11 15:39 | 4.3 | LEVE | No Afeganistão, 27 km a sudoeste de Ashkasham | 103 | 30 | 0 |
23/11 15:29 | 4.9 | LEVE | No sul da África | 10 | 330 | 0 |
23/11 14:49 | 4.4 | LEVE | Na Bolívia, 28 km a sudoeste de Yacuiba | 529 | 45 | 0 |
23/11 14:15 | 4.6 | LEVE | Na Indonésia, 2 km a oeste de Magepanda | 171 | 105 | 0 |
23/11 14:07 | 2.7 | LEVE | No Alasca, 44 km a sudeste de Akutan | 58 | 0 | 0 |
23/11 12:57 | 2.6 | LEVE | No Alasca, 36 km a sudoeste de Anchor Point | 68 | 0 | 0 |
23/11 12:54 | 4.5 | LEVE | Na Indonésia, 124 km a noroeste de Sikabaluan | 26 | 75 | 0 |
23/11 11:18 | 4.9 | LEVE | No sul da África | 10 | 330 | 0 |
23/11 08:35 | 4.6 | LEVE | Nas Filipinas, 193 km a sudeste de Sarangani | 40 | 105 | 0 |
23/11 05:16 | 4.6 | LEVE | No Chile, 123 km ao sul-sudeste de San Pedro de Atacama | 121 | 105 | 0 |
23/11 04:37 | 4.0 | LEVE | No Chile, 74 km a oeste de Illapel | 18 | 15 | 0 |
23/11 04:27 | 4.0 | LEVE | No Tajiquistão, 31 km a leste-nordeste de Roshtqal a | 214 | 15 | 0 |
23/11 04:14 | 4.1 | LEVE | No Canadá, 179 km a oeste-sudoeste de Bella Bella | 19 | 15 | 0 |
23/11 03:06 | 3.2 | LEVE | Nas Ilhas Virgens (EUA), 37 km ao norte de Charlotte Amalie | 16 | 0 | 0 |
23/11 03:06 | 2.5 | LEVE | No Wyoming, 15 km a oeste-noroeste de Dubois | 1 | 0 | 0 |
23/11 02:54 | 3.0 | LEVE | No Wyoming, 16 km a oeste-noroeste de Dubois | 1 | 0 | 0 |
23/11 02:10 | 3.1 | LEVE | Em Porto Rico, 114 km a norte-nordeste de Vieques | 101 | 0 | 0 |
22/11 23:10 | 4.5 | LEVE | Na região das Ilhas Izu, próximo à Shizuoka, no Japão | 457 | 75 | 0 |
22/11 23:00 | 2.6 | LEVE | No Havaí, 25 km a leste de Honaunau-Napoopoo | 3 | 0 | 0 |
22/11 22:16 | 4.8 | LEVE | No Chile, 113 km a sudoeste de San Pedro de Atacama | 102 | 225 | 0 |
22/11 22:14 | 2.6 | LEVE | No Alasca, 123 km ao sul-sudoeste de Atka | 25 | 0 | 0 |
22/11 21:02 | 5.1 | MODERADO | Na China, 53 km a oeste de Hongtu | 13 | 660 | 0 |
22/11 20:38 | 5.3 | MODERADO | Na Venezuela, 2 km a norte-noroeste de Lagunillas | 28 | 1335 | 0.1 |
22/11 18:52 | 4.6 | LEVE | Em Fiji, 121 km a leste-nordeste de Ndoi Island | 544 | 105 | 0 |
22/11 18:16 | 5.9 | MODERADO | No Afeganistão, 22 km ao sul-sudoeste de Ashkasham | 92 | 10605 | 0.5 |
22/11 17:10 | 2.5 | LEVE | Em Porto Rico, 39 km a noroeste de San Antonio | 11 | 0 | 0 |
22/11 16:33 | 4.7 | LEVE | Na Indonésia, 11 km a norte-noroeste de Kota Ternate | 16 | 165 | 0 |
22/11 16:16 | 4.5 | LEVE | No oeste das ilhas Macquaire | 10 | 75 | 0 |
22/11 15:44 | 3.4 | LEVE | No Alasca, 265 km ao sul-sudeste de Kodiak | 10 | 0 | 0 |
22/11 15:34 | 5.0 | MODERADO | No oeste das ilhas Macquaire | 10 | 465 | 0 |
22/11 14:38 | 4.9 | LEVE | No Peru, 19 km ao sul-sudeste de Orcopampa | 109 | 330 | 0 |
22/11 14:07 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 0 km ao sul-sudeste de Pawnee | 5 | 0 | 0 |
22/11 14:06 | 3.4 | LEVE | No Alasca, 55 km ao norte de Larsen Bay | 58 | 0 | 0 |
22/11 12:36 | 2.7 | LEVE | Em Porto Rico, 32 km ao norte de Dorado | 14 | 0 | 0 |
22/11 10:09 | 3.8 | LEVE | Em Porto Rico, 8 km a leste-nordeste de Utuado | 20 | 0 | 0 |
22/11 10:02 | 4.6 | LEVE | Em Papua Nova Guiné, 129 km a sudoeste de Kokopo | 71 | 105 | 0 |
22/11 09:47 | 4.8 | LEVE | Wallis and Futuna, 130 km ao sul-sudeste de Sigave | 10 | 225 | 0 |
22/11 09:41 | 4.5 | LEVE | Na Nova Zelândia, 244 km ao sul de L Esperance Rock | 43 | 75 | 0 |
22/11 08:47 | 4.8 | LEVE | No Japão, 58 km ao sul de Nemuro | 30 | 225 | 0 |
22/11 08:12 | 2.8 | LEVE | Em Oklahoma, 14 km a sudoeste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
22/11 08:11 | 5.0 | MODERADO | No México, 15 km a leste-nordeste de San Pablo Villa de Mitl | 65 | 465 | 0 |
22/11 07:13 | 3.5 | LEVE | No Alasca, 71 km a sudoeste de Homer | 58 | 0 | 0 |
22/11 06:43 | 4.0 | LEVE | No Canadá, 210 km a oeste-sudoeste de Bella Bella | 10 | 15 | 0 |
22/11 06:23 | 2.8 | LEVE | No Alasca, 59 km a norte-noroeste de Talkeetna | 100 | 0 | 0 |
22/11 06:02 | 4.1 | LEVE | No Canadá, 209 km a oeste-sudoeste de Bella Bella | 10 | 15 | 0 |
22/11 05:57 | 4.7 | LEVE | No Chile, 74 km a sudoeste de Coquimbo | 10 | 165 | 0 |
22/11 05:31 | 2.5 | LEVE | North Carolina, 12 km a norte-nordeste de Franklin | 3 | 0 | 0 |
22/11 05:05 | 4.3 | LEVE | Na região das Ilhas Izu, próximo à Shizuoka, no Japão | 436 | 30 | 0 |
22/11 04:57 | 2.5 | LEVE | Em Oklahoma, 11 km ao sul-sudoeste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
22/11 03:36 | 4.8 | LEVE | Nas Filipinas, 13 km a oeste-sudoeste de Sarangani | 203 | 225 | 0 |
22/11 02:57 | 4.8 | LEVE | Nas Ilhas Salomão, 133 km a sudeste de Gizo | 37 | 225 | 0 |
22/11 01:24 | 2.5 | LEVE | Na Califórnia, 2 km a sudoeste de Cobb | 1 | 0 | 0 |
22/11 00:58 | 4.7 | LEVE | No Japão, 237 km a sudeste de Hachijo-jima | 10 | 165 | 0 |
22/11 00:53 | 2.5 | LEVE | B.C., 23 km ao sul de Alberto Oviedo Mota | 5 | 0 | 0 |
22/11 00:37 | 4.8 | LEVE | No Japão, 71 km a sudeste de Nemuro | 36 | 225 | 0 |
22/11 00:18 | 4.1 | LEVE | No Irã, 33 km a leste de Dehloran | 10 | 15 | 0 |
21/11 23:58 | 4.5 | LEVE | Na Costa Rica, 30 km a oeste de Ciudad Cortes | 15 | 75 | 0 |
21/11 23:20 | 4.7 | LEVE | Na Nova Zelândia, 276 km ao sul de L Esperance Rock | 35 | 165 | 0 |
21/11 23:20 | 4.9 | LEVE | No Japão, 16 km a leste-sudeste de Funaishikawa | 43 | 330 | 0 |
21/11 23:05 | 5.5 | MODERADO | O Chile, 57 km a oeste de Ovalle | 24 | 2655 | 0.1 |
21/11 23:02 | 4.9 | LEVE | Na Nova Zelândia, 251 km ao sul de L Esperance Rock | 34 | 330 | 0 |
21/11 22:12 | 4.1 | LEVE | No Chile, 60 km a oeste de Ovalle | 25 | 15 | 0 |
21/11 20:43 | 2.5 | LEVE | Em Oklahoma, 2 km a leste-nordeste de Luther | 5 | 0 | 0 |
21/11 20:07 | 2.5 | LEVE | Na Califórnia, 8 km a noroeste de The Geysers | 1 | 0 | 0 |
21/11 20:00 | 3.1 | LEVE | No Oregon, 69 km a leste-sudeste de Lakeview | 11 | 0 | 0 |
21/11 19:45 | 5.3 | MODERADO | Em Tonga, 163 km a leste-nordeste de Neiafu | 10 | 1335 | 0.1 |
21/11 19:42 | 2.7 | LEVE | Em Oklahoma, 27 km a leste de Cherokee | 7 | 0 | 0 |
21/11 19:15 | 2.6 | LEVE | Nevada, 6 km ao sul-sudoeste de Alamo | 8 | 0 | 0 |
21/11 19:01 | 4.6 | LEVE | No Irã, 50 km a leste-sudeste de Abdanan | 10 | 105 | 0 |
21/11 18:28 | 3.3 | LEVE | No Alasca, 56 km ao sul de Cantwell | 64 | 0 | 0 |
21/11 17:59 | 2.5 | LEVE | Em Oklahoma, 7 km a oeste-sudoeste de Pawnee | 11 | 0 | 0 |
21/11 16:44 | 4.9 | LEVE | No Timor-Leste, 78 km a oeste-noroeste de Dili | 10 | 330 | 0 |
21/11 16:16 | 2.5 | LEVE | No Alasca, 46 km a nordeste de Y | 54 | 0 | 0 |
21/11 16:11 | 4.2 | LEVE | No Chile, 46 km a oeste-noroeste de Molina | 48 | 15 | 0 |
21/11 15:32 | 4.4 | LEVE | Na Indonésia, 48 km a oeste-sudoeste de Kota Ternate | 106 | 45 | 0 |
21/11 15:12 | 4.6 | LEVE | Nas Ilhas Marianas do Norte, 282 km a norte-noroeste de Fara | 43 | 105 | 0 |
21/11 14:04 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 13 km a norte-noroeste de Medford | 5 | 0 | 0 |
21/11 13:21 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 10 km a norte-noroeste de Pawnee | 5 | 0 | 0 |
21/11 11:54 | 2.8 | LEVE | No Alasca, 64 km a oeste-noroeste de Atka | 200 | 0 | 0 |
21/11 11:00 | 2.7 | LEVE | Em Oklahoma, 13 km a norte-noroeste de Medford | 5 | 0 | 0 |
21/11 09:22 | 2.8 | LEVE | Em Oklahoma, 15 km a nordeste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
21/11 09:06 | 6.1 | FORTE | Na Indonésia, 174 km a oeste-noroeste de Saumlaki | 67 | 21180 | 1.1 |
21/11 08:05 | 4.9 | LEVE | Na Indonésia, 201 km a norte-nordeste de Bitung | 92 | 330 | 0 |
21/11 05:40 | 4.8 | LEVE | No Japão, 80 km ao sul-sudeste de Chichi-shima | 34 | 225 | 0 |
21/11 04:38 | 4.5 | LEVE | Na Indonésia, 77 km a oeste-sudoeste de Kota Ternate | 10 | 75 | 0 |
21/11 04:25 | 2.5 | LEVE | Em Porto Rico, 14 km a norte-nordeste de Hatillo | 16 | 0 | 0 |
21/11 02:49 | 4.5 | LEVE | Nas Filipinas, 55 km ao sul de Pondaguitan | 68 | 75 | 0 |
21/11 02:35 | 4.7 | LEVE | Na Indonésia, 15 km a norte-noroeste de Kota Ternate | 10 | 165 | 0 |
21/11 01:58 | 4.4 | LEVE | Na Grécia, 20 km a oeste-sudoeste de Nidri | 10 | 45 | 0 |
21/11 01:26 | 4.6 | LEVE | Na Rússia, 153 km ao sul-sudoeste de Severo-Kuril sk | 69 | 105 | 0 |
21/11 00:41 | 4.7 | LEVE | Na Grécia, 20 km a oeste-sudoeste de Lefkada | 10 | 165 | 0 |
21/11 00:27 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 14 km a norte-noroeste de Medford | 7 | 0 | 0 |
21/11 00:15 | 4.4 | LEVE | No Quirguistão, 31 km a leste de Kanysh-Kyya | 39 | 45 | 0 |
21/11 00:12 | 4.4 | LEVE | No Chile, 40 km a leste-sudeste de Los Andes | 111 | 45 | 0 |
21/11 00:06 | 2.5 | LEVE | Em Oklahoma, 15 km a norte-noroeste de Medford | 5 | 0 | 0 |
20/11 23:43 | 2.6 | LEVE | Na Califórnia, 27 km a noroeste de Dixon Lane-Meadow Creek | 9 | 0 | 0 |
20/11 23:37 | 4.7 | LEVE | Na Grécia, 19 km a oeste-noroeste de Nidri | 8 | 165 | 0 |
20/11 23:25 | 5.1 | MODERADO | Nas Ilhas Salomão, 106 km ao sul-sudoeste de Lata | 20 | 660 | 0 |
20/11 23:09 | 3.3 | LEVE | Em Oklahoma, 12 km a noroeste de Helena | 5 | 0 | 0 |
20/11 22:55 | 3.9 | LEVE | Em Oklahoma, 13 km a noroeste de Medford | 5 | 0 | 0 |
20/11 22:53 | 3.1 | LEVE | Em Oklahoma, 13 km a norte-noroeste de Medford | 4 | 0 | 0 |
20/11 22:40 | 4.1 | LEVE | Em Oklahoma, 15 km a norte-noroeste de Medford | 7 | 15 | 0 |
20/11 22:23 | 2.5 | LEVE | No Alasca, 85 km ao sul-sudeste de Atka | 5 | 0 | 0 |
20/11 21:28 | 4.5 | LEVE | No Peru, 54 km a oeste-sudoeste de Morrope | 62 | 75 | 0 |
20/11 21:11 | 3.1 | LEVE | Em Oklahoma, 25 km a leste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
20/11 20:03 | 4.8 | LEVE | Na Indonésia, 75 km ao sul-sudoeste de Tugu Hilir | 30 | 225 | 0 |
20/11 19:48 | 4.8 | LEVE | Na Indonésia, 77 km ao sul-sudoeste de Cicadas | 19 | 225 | 0 |
20/11 19:12 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 14 km a leste-sudeste de Pawnee | 2 | 0 | 0 |
20/11 18:59 | 2.8 | LEVE | No Alasca, 54 km a leste-sudeste de New Allakaket | 15 | 0 | 0 |
20/11 18:48 | 2.9 | LEVE | Arizona, 54 km a sudeste de Littlefield | 9 | 0 | 0 |
20/11 18:08 | 3.1 | LEVE | No Alasca, 66 km a oeste de Anchor Point | 93 | 0 | 0 |
20/11 18:00 | 4.8 | LEVE | Na Venezuela, 7 km a oeste-sudoeste de Ejido | 28 | 225 | 0 |
20/11 17:05 | 4.6 | LEVE | Na Argentina, 54 km a oeste de San Antonio de los Cobres | 188 | 105 | 0 |
20/11 15:42 | 2.8 | LEVE | Em Oklahoma, 26 km a norte-noroeste de Fairview | 5 | 0 | 0 |
20/11 14:50 | 4.9 | LEVE | Na Indonésia, 33 km a nordeste de Ternate | 36 | 330 | 0 |
20/11 12:07 | 2.7 | LEVE | Em Oklahoma, 16 km ao sul-sudoeste de Cherokee | 4 | 0 | 0 |
20/11 11:25 | 2.8 | LEVE | No Alasca, 95 km a sudeste de False Pass | 10 | 0 | 0 |
20/11 11:22 | 3.5 | LEVE | Em Oklahoma, 14 km a sudoeste de Cherokee | 5 | 0 | 0 |
20/11 10:53 | 2.7 | LEVE | No Alasca, 14 km a oeste-noroeste de North Nenana | 17 | 0 | 0 |
20/11 09:33 | 4.8 | LEVE | Na Grécia, 17 km a oeste de Nidri | 10 | 225 | 0 |
20/11 09:30 | 2.9 | LEVE | B.C., 103 km a sudeste de Maneadero | 20 | 0 | 0 |
20/11 09:26 | 3.5 | LEVE | No Afeganistão, 7 km a leste-sudeste de Maidan Shahr | 12 | 0 | 0 |
20/11 09:23 | 2.9 | LEVE | No Alasca, 72 km a oeste-sudoeste de Anchor Point | 77 | 0 | 0 |
20/11 09:18 | 2.8 | LEVE | Em Porto Rico, 84 km a noroeste de San Antonio | 15 | 0 | 0 |
20/11 08:45 | 2.5 | LEVE | Nevada, 6 km ao sul-sudoeste de Alamo | 10 | 0 | 0 |
20/11 08:26 | 3.1 | LEVE | No Alasca, 17 km a sudeste de Adak | 69 | 0 | 0 |
20/11 08:06 | 3.2 | LEVE | Em Oklahoma, 29 km a norte-noroeste de Fairview | 5 | 0 | 0 |
20/11 07:06 | 4.9 | LEVE | No Japão, 72 km ao sul-sudeste de Chichi-shima | 33 | 330 | 0 |
20/11 06:26 | 2.7 | LEVE | Washington, 6 km ao norte de Kingston | 27 | 0 | 0 |
20/11 06:12 | 3.5 | LEVE | Em Oklahoma, 15 km a sudoeste de Cherokee | 8 | 0 | 0 |
20/11 05:59 | 2.6 | LEVE | Em Oklahoma, 16 km ao sul de Medford | 3 | 0 | 0 |
20/11 05:39 | 2.8 | LEVE | Na República Dominicana, 47 km a norte-nordeste de Miches | 28 | 0 | 0 |
20/11 05:31 | 5.5 | MODERADO | No Japão, 91 km ao sul-sudeste de Chichi-shima | 12 | 2655 | 0.1 |
