Em uma hora de apuração, apenas 236 urnas foram totalizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia, o que representa pouco mais de 7,88% do total de urnas. A abstenção está em torno de 21%.
*Primeira parcial para deputado estadual:
*
*Candidato Partido Votos % válidos
*ALMIR BARBOSA (13333) PT 89 0,17
*TONINHO MASIOLI (13789) PT 89 0,17
*MARISTELI (15555) PMDB 88 0,16
*TIANA DO BASA (15111) PMDB 83 0,15
*EDINHO DA FM (43321) PV 80 0,15
*MARCOS CAPIXABA (14789) PTB 80 0,15
*PAULO DA CONDOR (27223) PSDC 80 0,15
*DR. CARLOS (12312) PDT 77 0,14
*ZÉ GERALDI (40120) PSB 77 0,14
*JOSELITA ARAÚJO (15222) PMDB 76 0,14
*ALLANN FRANÇA (70140) PT do B 75 0,14
*ENIVALDO SOARES (23190) PPS 75 0,14
*EDIO VITÓRIA (14429) PTB 74 0,14
*CAPITÃO PAULO TUPAN (23423) PPS 72 0,13
*CEL. FERRO (25007) PFL 71 0,13
*FLÁVIO LEMOS (40777) PSB 69 0,13
*LUCIA COSTA (17100) PSL 69 0,13
*RUDI NAUE (17777) PSL 69 0,13
*MARCONDES DA AAPERON (12681) PDT 68 0,13
*VITORINO DO MIRANTE (15700) PMDB 63 0,12
*JOÃO BUENO (13131) PT 62 0,12
*SILVANA DAVIS (17017) PSL 62 0,12
*EVANGELISTA TRINDADE (11222) PP 61 0,11
*JOÃOZINHO (13500) PT 58 0,11
*RONILTON CAPIXABA (22611) PL 55 0,10
*SOLANGE PEREIRA (15155) PMDB 55 0,10
*CABO FERNANDES (27111) PSDC 54 0,10
*CEZZAR PIZZANO (23777) PPS 53 0,10
*EDINEI LIMA (70800) PT do B 53 0,10
*EDSON MARTINS (15800) PMDB 53 0,10
*ASSIS RAUPP (15369) PMDB 52 0,10
*LUIZ CONTEC (17123) PSL 51 0,09
*SAULO TRISTÃO (50111) PSOL 51 0,09
*ARGEU FERRANDO (31133) PHS 50 0,09
*OSMAR PESSOA (27890) PSDC 50 0,09
*ADRIANO BOIADEIRO (44222) PRP 47 0,09
*WILSON DE DEUS (43567) PV 47 0,09
*ALZINETE (44241) PRP 46 0,09
*DIRCEU (45045) PSDB 46 0,09
*GINA (27665) PSDC 46 0,09
*JADER DA TABACARIA (15122) PMDB 46 0,09
*ROSARIA HELENA (17456) PSL 46 0,09
*ANANIAS VIEIRA LINS (23333) PPS 45 0,08
*CABO ELIEL (11000) PP 44 0,08
*ELAINE GONSALVES (19333) PTN 44 0,08
*JANDIRA (11211) PP 43 0,08
*NILSON DA TRANSCORREIA (22345) PL 42 0,08
*VALÉRIO (14141) PTB 40 0,07
*VALTER DA VILLAGE (23999) PPS 40 0,07
*DR. JOACIL (12444) PDT 39 0,07
*JAIME KALB (23623) PPS 39 0,07
*OLAVO AMARAL DO SENAI (22120) PL 39 0,07
*PLINIO (13113) PT 38 0,07
*ZÉ LOPES (23233) PPS 38 0,07
*BELLA BORGHI (23023) PPS 37 0,07
*DR. CÉLIO (15780) PMDB 37 0,07
*DA SILVA DA GONTIJO (13555) PT 36 0,07
*PASTORA MARIA DOS ANJOS (17421) PSL 36 0,07
*PROFº GARCIA (13213) PT 36 0,07
*LUIZ MAURO (15133) PMDB 35 0,07
*ADALVO ARAÚJO (40040) PSB 33 0,06
*CELSO ADAME (43800) PV 32 0,06
*DIMAS DOS CORREIOS (40999) PSB 32 0,06
*VALDUINO (23654) PPS 32 0,06
*MÁRCIO MARTINS (40240) PSB 31 0,06
*PAULO MACHADO SAAE (45000) PSDB 31 0,06
*JOÃO MATT (44456) PRP 30 0,06
*MARCO MAIA (25225) PFL 30 0,06
*SENA GARIMPEIRO (40234) PSB 29 0,05
*SOUZA DO DETRAN (70145) PT do B 28 0,05
*ZÉ GOMES (19678) PTN 28 0,05
*AZAMOR LUCENA (23000) PPS 27 0,05
*CELSO DA FARMÁCIA (56789) PRONA 27 0,05
*JURACI DO ÔNIBUS (43021) PV 27 0,05
*NACIEL DOS CORREIOS (13001) PT 27 0,05
*BETÃO (43434) PV 26 0,05
*JESUS (25100) PFL 26 0,05
*MARCELO BENNESBY (43580) PV 26 0,05
*ABELARDO CASTRO (15101) PMDB 25 0,05
*ABENEIR O COVEIRO (20000) PSC 25 0,05
*JAHMYSON ROCHA (13777) PT 25 0,05
*PIMENTA (22555) PL 25 0,05
*PROF. PAULO LERIAS (17444) PSL 25 0,05
*PROFESSOR XAVIER (50444) PSOL 25 0,05
*CHICO DA FUNAI (19555) PTN 24 0,04
*CIDADÃO - FRANCISCO MAGUINHO (28123) PRTB 24 0,04
*MARCIZO NOGUEIRA (23007) PPS 24 0,04
*MARCO DALL'ACQUA (40333) PSB 24 0,04
*PESSANHA (40122) PSB 24 0,04
*ALUIZIO VIDAL (50200) PSOL 23 0,04
*DORÉ (13699) PT 23 0,04
*DORIVAL DA CONTINENTAL (15110) PMDB 23 0,04
*DRª LETICIA (17999) PSL 23 0,04
*POETA DA TRANSPOSIÇÃO (22111) PL 23 0,04
*VALMIR ANDRADE (15115) PMDB 23 0,04
*WAGNER DO RIO PRETO (45100) PSDB 23 0,04
*DR. FERNANDO (23223) PPS 22 0,04
*JOTA BRAZ (26115) PAN 21 0,04
*PARANÁ DO DER (12333) PDT 21 0,04
*PELEZINHO (44555) PRP 21 0,04
*Urnas: 2.994
*Urnas apuradas: 236 (7,88%)
*Eleitorado: 988.631
*Eleitorado apurado: 73.995 (7,48%)
*Abstenção: 16.143 (21,82%)
*Votos: 57.852
*Votos válidos: 53.839 (93,06%)
*Votos brancos: 1.683 (2,91%)
*Votos nulos: 2.330 (4,03%)
*Votos pendentes: 0 (0,00%)