Os dados são da Agevisa
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O coronavírus matou 54 pessoas nas últimas 24 horas em Rondônia. Os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).
Somente em Porto Velho 23 óbitos foram confirmados nesta quarta-feira (24). Em todo o Estado ocorreram mais 1.526 novos casos confirmados de infectados com a Covid-19.
O Brasil atingiu a triste marca de 300 mil mortes causadas pela doença.
Confira o boletim completo
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (24) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 179.178
Casos ativos – 18.381 (10,26%)
Pacientes recuperados – 156.966 (87,60%)
Óbitos – 3.831 (2,14%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 424
Pacientes internados na Rede Privada – 183
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 195
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Total de pacientes internados – 814
Testes Realizados – 474.921
Aguardando resultados do Lacen – 466
* População vacinada:
1ª Dose – 70.683
2ª Dose – 28.961
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 34.200
2ª Dose – 18.736
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.483
2ª Dose – 2.619
Idosos vacinados:
1ª Dose – 30.827
2ª Dose – 7.598
* (Dados obtidos às 16h40)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (24 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 64.578 | 55.947 | 1.719 | |
Ariquemes | 15.010 | 13.298 | 292 | |
Ji-Paraná | 12.576 | 10.999 | 324 | |
Vilhena | 9.645 | 8.794 | 163 | |
Cacoal | 9.079 | 8.470 | 135 | |
Jaru | 5.305 | 4.870 | 86 | |
Rolim de Moura | 4.969 | 4.197 | 89 | |
Guajará-Mirim | 4.966 | 4.491 | 160 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.781 | 2.561 | 41 | |
Nova Mamoré | 2.586 | 2.057 | 45 | |
Presidente Médici | 2.132 | 1.779 | 37 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.298 | 1.073 | 15 | |
Alto Paraíso | 1.294 | 1.090 | 26 | |
Cujubim | 1.227 | 966 | 25 | |
Chupinguaia | 1.159 | 1.105 | 14 | |
Colorado do Oeste | 1.148 | 1.051 | 11 | |
Monte Negro | 1.125 | 817 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 1.101 | 948 | 17 | |
Urupá | 934 | 766 | 18 | |
Seringueiras | 902 | 836 | 9 | |
Costa Marques | 892 | 809 | 16 | |
Campo Novo de Rondônia | 870 | 696 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 736 | 656 | 17 | |
Mirante da Serra | 703 | 602 | 4 | |
Vale do Anari | 680 | 576 | 8 | |
Alvorada D’Oeste | 658 | 550 | 16 | |
Nova União | 633 | 607 | 8 | |
Vale do Paraíso | 572 | 493 | 21 | |
Cacaulândia | 560 | 489 | 8 | |
Cabixi | 515 | 477 | 13 | |
Corumbiara | 481 | 434 | 9 | |
Rio Crespo | 461 | 392 | 3 | |
Ministro Andreazza | 403 | 349 | 11 | |
Governador Jorge Teixeira | 383 | 298 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 369 | 312 | 12 | |
Theobroma | 367 | 315 | 8 | |
Teixeirópolis | 355 | 339 | 4 | |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 | |
Machadinho D’Oeste | 94 | 0 | ||
Buritis | 16 | 2 | ||
Pimenta Bueno | 70 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 53 | 1 | ||
Ouro Preto do Oeste | 35 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 5 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 15 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 | ||
Cerejeiras | 18 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.526 | 54 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!