Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (18) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 171.718
Casos ativos – 17.234 (10,04%)
Pacientes recuperados – 150.931 (87,89%)
Óbitos – 3.553 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 450
Pacientes internados na Rede Privada – 193
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 186
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 850
Testes Realizados – 458.049
Aguardando resultados do Lacen – 1.495
* População vacinada:
1ª Dose – 60.751
2ª Dose – 22.919
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.117
2ª Dose – 15.462
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 23.234
2ª Dose – 5.844
* (Dados obtidos às 15h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (18 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 62.536 | 54.589 | 1.593 | |
Ariquemes | 14.370 | 12.780 | 275 | |
Ji-Paraná | 11.548 | 10.177 | 306 | |
Vilhena | 9.371 | 8.603 | 155 | |
Cacoal | 8.639 | 8.095 | 129 | |
Jaru | 5.020 | 4.581 | 73 | |
Guajará-Mirim | 4.919 | 4.464 | 160 | |
Rolim de Moura | 4.746 | 4.073 | 79 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.640 | 2.477 | 37 | |
Nova Mamoré | 2.523 | 1.996 | 43 | |
Presidente Médici | 2.073 | 1.645 | 29 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.240 | 1.021 | 14 | |
Cerejeiras | 1.225 | 1.046 | 19 | |
Cujubim | 1.169 | 946 | 21 | |
Alto Paraíso | 1.162 | 972 | 21 | |
Chupinguaia | 1.139 | 1.088 | 14 | |
Colorado do Oeste | 1.104 | 1.005 | 11 | |
Itapuã do Oeste | 1.050 | 916 | 16 | |
Monte Negro | 1.043 | 740 | 18 | |
Seringueiras | 878 | 818 | 8 | |
Costa Marques | 871 | 763 | 14 | |
Urupá | 869 | 765 | 14 | |
Campo Novo de Rondônia | 820 | 671 | 16 | |
Alto Alegre dos Parecis | 703 | 654 | 17 | |
Vale do Anari | 658 | 572 | 7 | |
Alvorada D’Oeste | 641 | 550 | 14 | |
Nova União | 629 | 592 | 8 | |
Vale do Paraíso | 560 | 462 | 20 | |
Cabixi | 497 | 470 | 10 | |
Cacaulândia | 489 | 348 | 7 | |
Corumbiara | 455 | 416 | 9 | |
Rio Crespo | 451 | 366 | 3 | |
Ministro Andreazza | 372 | 346 | 10 | |
Theobroma | 353 | 314 | 8 | |
Teixeirópolis | 345 | 328 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 340 | 277 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 336 | 297 | 11 | |
Pimenteiras do Oeste | 310 | 294 | 7 | |
Machadinho D’Oeste | 27 | 0 | ||
Buritis | 16 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 27 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 17 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 34 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 | ||
Mirante da Serra | 8 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.203 | 34 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!