Confira nova parcial para deputado federal

Confira nova parcial para deputado federal

Confira nova parcial para deputado federal

Foto: Divulgação

Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.​

Resultado parcial (apuração em andamento)

Última atualização: 01/10/2006 20h55
Candidato Partido Votos % válidos
MARINHA RAUPP (1515) PMDB 65.353 8,98
DR. MAURO NAZIF (4040) PSB 43.609 5,99
EDUARDO VALVERDE (1313) PT 34.553 4,75
NATAN DONADON (1590) PMDB 32.736 4,50
LINDOMAR GARÇON / GARÇON (4310) PV 31.206 4,29
ANSELMO (1312) PT 29.382 4,04
MOREIRA MENDES (2323) PPS 29.118 4,00
VAL FERREIRA (2311) PPS 28.287 3,89
AMORIM (1414) PTB 26.572 3,65
AGNALDO MUNIZ (1122) PP 21.876 3,01
EDVALDO SOARES - FALA RONDÔNIA (1234) PDT 20.642 2,84
EURIPEDES MIRANDA (1345) PT 20.053 2,76
JOSIAS CUSTODIO (1900) PTN 19.139 2,63
DRA. RAQUEL (1516) PMDB 18.563 2,55
MIGUEL DE SOUZA (2233) PL 15.946 2,19
NILTON CAPIXABA (1406) PTB 14.621 2,01
JOÃO DA MULETA (1522) PMDB 14.175 1,95
CARLOS EDUARDO (2312) PPS 12.939 1,78
TÂNIA (2322) PPS 11.719 1,61
ODACIR SOARES (2345) PPS 11.426 1,57
NÉRIO BIANCHINI (1366) PT 11.351 1,56
DR. DÚLCIO (1331) PT 11.052 1,52
SÔNIA ARRABAL (1333) PT 10.066 1,38
CANDINHO (2300) PPS 7.737 1,06
BISPO MAURO TEIXEIRA (2324) PPS 7.681 1,06
FERNANDO PRADO (1500) PMDB 6.931 0,95
ANTENOR DA SITHATHI (4321) PV 6.838 0,94
PASCOAL NOVAES (4555) PSDB 6.776 0,93
NILTON SCHRAMM (4004) PSB 6.681 0,92
CAPITAO CRISPIN (2390) PPS 6.359 0,87
MAJOR RANGEL (2211) PL 5.954 0,82
JOÃO BOSCO DA POLÍCIA FEDERAL (4000) PSB 5.786 0,80
EDILSON DA CAIXA (4050) PSB 4.928 0,68
APARECIDO NEVES (2344) PPS 4.768 0,66
ODAISA FERNANDES (4545) PSDB 4.249 0,58
DINÁ ALENCAR (1580) PMDB 4.137 0,57
CAZAROTO (2333) PPS 3.995 0,55
FRANCIS ARAÚJO (1551) PMDB 3.854 0,53
AMAURI GUEDES (1315) PT 3.752 0,52
UBIRATAN (6565) PC do B 3.254 0,45
JOEL NUNES (1511) PMDB 3.160 0,43
HIRAM MARQUES (1222) PDT 3.028 0,42
CASARA (4567) PSDB 2.842 0,39
LOIVINHA (1311) PT 2.755 0,38
CELSO CRUZ (1919) PTN 2.452 0,34
JAIR MONTES (2727) PSDC 2.311 0,32
MARCELO OLIVEIRA (1510) PMDB 1.899 0,26
AMARILDO ALMEIDA (1212) PDT 1.855 0,26
LENI DO SALÃO (6512) PC do B 1.481 0,20
JOÃO SERRA (4033) PSB 1.244 0,17
TIÃO PINTO (1377) PT 1.142 0,16
JOAO DIAS (2711) PSDC 1.069 0,15
JOTTA JUNIOR (1999) PTN 956 0,13
NETINHO (1420) PTB 900 0,12
INACINHO DO SINDSEF (1322) PT 858 0,12
PACHECO (2828) PRTB 855 0,12
MARISIA DIAS (5055) PSOL 841 0,12
PROFESSORA ADELAIDE (4540) PSDB 711 0,10
PROFESSOR SILVIO (5665) PRONA 670 0,09
MORIMOTO (3333) PMN 596 0,08
AMARILDO NEGAO (2523) PFL 586 0,08
PROFESSOR MARCIO (3131) PHS 585 0,08
FRANCISCO COELHO (5000) PSOL 481 0,07
LAMIR FONTES (2006) PSC 441 0,06
DRº AGNUS (1344) PT 436 0,06
GOULART (4022) PSB 422 0,06
JOACY (4511) PSDB 341 0,05
ANTONIO CARLOS (2712) PSDC 310 0,04
PEDRO FORATO (2654) PAN 267 0,04
OVÍDIO (2244) PL 229 0,03
JOÃO DA LUZ (4580) PSDB 227 0,03
FLORA RIBAS (4585) PSDB 0 0,00
GUEDES (1501) PMDB 0 0,00
Urnas: 2.994
Urnas apuradas: 2.990 (99,87%)

Eleitorado: 988.631
Eleitorado apurado: 987.560 (99,89%)
Abstenção: 202.490 (20,50%)

Votos: 785.070
Votos válidos: 727.435 (92,66%)
Votos brancos: 34.324 (4,37%)
Votos nulos: 23.311 (2,97%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Direito ao esquecimento
Os comentários são responsabilidades de seus autores via perfil do Facebook. Não reflete necessariamente a opinião do Rondoniaovivo.com
Você acredita que o Código Penal e a Lei de Execução Penal devem ser endurecidos?
Quem tem sua preferência em uma possível candidatura para o Senado Federal?

* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!

MAIS NOTÍCIAS

Por Editoria

PRIMEIRA PÁGINA

CLASSIFICADOS veja mais

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS