Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 100.343
Casos ativos – 13.820 (13,77%)
Pacientes recuperados – 84.624 (84,33%)
Óbitos – 1.899 (1,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 189
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 61
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 88
Total de pacientes internados – 340
Testes Realizados – 306.513
Aguardando resultados do Lacen – 1.361
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (8 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44.578 | 35.318 | 969 |
Ariquemes | 8.294 | 7.231 | 152 |
Vilhena | 5.317 | 4.602 | 79 |
Ji-Paraná | 5.106 | 4.771 | 123 |
Cacoal | 4.508 | 3.819 | 64 |
Guajará-Mirim | 3.720 | 3.539 | 94 |
Jaru | 2.754 | 2.475 | 37 |
Rolim de Moura | 2.401 | 2.029 | 31 |
Machadinho D’Oeste | 2.184 | 1.841 | 17 |
Candeias do Jamari | 2.019 | 1.829 | 35 |
Ouro Preto do Oeste | 1.723 | 1.363 | 34 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.420 | 1.290 | 16 |
Pimenta Bueno | 1.404 | 1.114 | 17 |
Nova Mamoré | 1.381 | 1.263 | 13 |
Buritis | 1.164 | 1.041 | 16 |
São Miguel do Guaporé | 1.030 | 989 | 19 |
Chupinguaia | 858 | 824 | 7 |
Espigão D’Oeste | 757 | 705 | 12 |
Presidente Médici | 754 | 716 | 14 |
Cujubim | 677 | 645 | 9 |
Itapuã do Oeste | 601 | 541 | 9 |
Alto Paraíso | 565 | 502 | 9 |
Colorado do Oeste | 514 | 393 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 482 | 435 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 428 | 398 | 7 |
Cerejeiras | 385 | 334 | 8 |
Urupá | 359 | 314 | 4 |
Nova União | 354 | 335 | 4 |
Costa Marques | 354 | 345 | 7 |
Monte Negro | 348 | 332 | 5 |
Vale do Paraíso | 337 | 248 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 313 | 244 | 7 |
Alto Alegre dos Parecis | 295 | 236 | 10 |
Santa Luzia D’Oeste | 284 | 247 | 2 |
Alvorada D’Oeste | 257 | 202 | 8 |
Seringueiras | 222 | 190 | 0 |
Cabixi | 216 | 183 | 7 |
Pimenteiras do Oeste | 213 | 206 | 6 |
Vale do Anari | 208 | 177 | 1 |
Mirante da Serra | 184 | 174 | 3 |
Rio Crespo | 175 | 155 | 0 |
Theobroma | 158 | 136 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 143 | 134 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 135 | 102 | 1 |
Cacaulândia | 133 | 120 | 0 |
Teixeirópolis | 127 | 117 | 2 |
Ministro Andreazza | 105 | 102 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 102 | 78 | 2 |
Castanheiras | 95 | 88 | 3 |
Corumbiara | 82 | 59 | 3 |
Parecis | 74 | 65 | 2 |
Primavera de Rondônia | 46 | 28 | 2 |
Total Geral | 100.343 | 84.624 | 1.899 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 63 | 3 |
Ariquemes | 69 | 1 |
Vilhena | 83 | 1 |
Ji-Paraná | 35 | 1 |
Cacoal | 111 | 0 |
Guajará-Mirim | 41 | 0 |
Jaru | 21 | 0 |
Rolim de Moura | 27 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 28 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 32 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 28 | 0 |
Pimenta Bueno | 56 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 1 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 29 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | -2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 15 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Cacaulândia | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total Geral | 748 | 9 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
Aos leitores, ler com atenção
Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!