No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de agosto de 2021), por covid-19 são:
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (12) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 260.380
Casos ativos – 1.848 (0,71%)
Pacientes recuperados – 252.104 (96,82%)
Óbitos – 6.428 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 111
Pacientes internados na Rede Privada – 09
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 159
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 881.495
Aguardando resultados do Lacen – 34
* População vacinada:
1ª Dose – 823.816
2ª Dose – 293.303
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 11h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/08/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 85.500 | 2.501 | 82.524 | |
Ariquemes | 22.384 | 490 | 21.813 | |
Ji-Paraná | 19.751 | 587 | 19.054 | |
Cacoal | 14.343 | 300 | 13.994 | |
Vilhena | 14.030 | 265 | 13.736 | |
Jaru | 7.840 | 176 | 7.613 | |
Rolim de Moura | 7.009 | 168 | 6.728 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.031 | 65 | 3.947 | |
Candeias do Jamari | 3.955 | 77 | 3.846 | |
Presidente Médici | 3.624 | 84 | 3.536 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.228 | 33 | 2.069 | |
Cujubim | 1.989 | 41 | 1.940 | |
Costa Marques | 1.958 | 36 | 1.860 | |
Alto Paraíso | 1.866 | 48 | 1.805 | |
Monte Negro | 1.760 | 33 | 1.712 | |
Chupinguaia | 1.554 | 23 | 1.514 | |
Seringueiras | 1.470 | 21 | 1.432 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 | |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 | |
Urupá | 1.274 | 32 | 1.238 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.261 | 23 | 1.227 | |
Vale do Anari | 1.194 | 25 | 1.153 | |
Santa Luzia D’Oeste | 992 | 18 | 916 | |
Cacaulândia | 897 | 12 | 875 | |
Cabixi | 882 | 21 | 838 | |
Nova União | 848 | 15 | 828 | |
Theobroma | 842 | 26 | 813 | |
Corumbiara | 829 | 20 | 793 | |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 | |
Novo Horizonte do Oeste | 669 | 22 | 643 | |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 593 | |
Rio Crespo | 610 | 13 | 593 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Machadinho D’Oeste | -1 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 2 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 9 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 2 | -1 | ||
Espigão D’Oeste | 5 | 0 | ||
Nova Mamoré | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 1 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 8 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!