Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 258.508
Casos ativos – 2.517 (0,97%)
Pacientes recuperados – 249.607 (96,56%)
Óbitos – 6.384 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Privada – 11
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 50
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 194
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 679.673
Aguardando resultados do Lacen – 64
* População vacinada:
1ª Dose – 747.923
2ª Dose – 261.192
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h15 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/08/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 85.145 | 2.492 | 81.975 | |
Ariquemes | 22.297 | 485 | 21.712 | |
Ji-Paraná | 19.364 | 579 | 18.634 | |
Cacoal | 14.207 | 297 | 13.852 | |
Vilhena | 13.908 | 264 | 13.600 | |
Jaru | 7.784 | 175 | 7.554 | |
Rolim de Moura | 6.923 | 168 | 6.625 | |
Alta Floresta D’Oeste | 4.018 | 65 | 3.910 | |
Candeias do Jamari | 3.941 | 77 | 3.818 | |
Presidente Médici | 3.618 | 84 | 3.526 | |
Nova Mamoré | 3.546 | 79 | 3.421 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.214 | 32 | 1.970 | |
Cujubim | 1.972 | 41 | 1.914 | |
Costa Marques | 1.948 | 36 | 1.848 | |
Alto Paraíso | 1.841 | 48 | 1.790 | |
Monte Negro | 1.750 | 32 | 1.701 | |
Chupinguaia | 1.531 | 23 | 1.484 | |
Seringueiras | 1.454 | 20 | 1.410 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 | |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 | |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.237 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.231 | 23 | 1.152 | |
Vale do Anari | 1.181 | 23 | 1.146 | |
Santa Luzia D’Oeste | 986 | 17 | 912 | |
Cacaulândia | 888 | 12 | 851 | |
Cabixi | 857 | 21 | 804 | |
Nova União | 842 | 15 | 822 | |
Theobroma | 833 | 26 | 794 | |
Corumbiara | 811 | 20 | 783 | |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 759 | |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 635 | |
Governador Jorge Teixeira | 618 | 22 | 592 | |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 11 | 1 | ||
Guajará-Mirim | 2 | 0 | ||
Buritis | 9 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 18 | 0 | ||
Cerejeiras | 4 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 20 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Ministro Andreazza | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 365 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!