Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 220.719
Casos ativos – 6.106 (2,77%)
Pacientes recuperados – 209.156 (94,76%)
Óbitos – 5.457 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 348
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 106
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 532
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 585.441
Aguardando resultados do Lacen – 189
* População vacinada:
1ª Dose – 218.469
2ª Dose – 109.382
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.994
2ª Dose – 32.962
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.721
2ª Dose – 5.189
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.988
2ª Dose – 70.293
Deficientes ILP:
1ª Dose – 193
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.126
2ª Dose – 913
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 75.444 | 2.305 | 71.672 | |
Ariquemes | 18.975 | 413 | 18.246 | |
Ji-Paraná | 16.234 | 451 | 15.398 | |
Cacoal | 11.613 | 223 | 11.105 | |
Vilhena | 11.172 | 214 | 10.593 | |
Jaru | 6.860 | 153 | 6.573 | |
Rolim de Moura | 5.839 | 136 | 5.425 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.564 | 56 | 3.402 | |
Candeias do Jamari | 3.485 | 68 | 3.379 | |
Nova Mamoré | 3.018 | 57 | 2.606 | |
Presidente Médici | 2.987 | 63 | 2.831 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.604 | 25 | 1.503 | |
Monte Negro | 1.407 | 27 | 1.338 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.342 | 35 | 1.278 | |
Chupinguaia | 1.296 | 16 | 1.252 | |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 | |
Costa Marques | 1.253 | 26 | 1.143 | |
Seringueiras | 1.215 | 12 | 1.116 | |
Urupá | 1.133 | 26 | 1.032 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.083 | 22 | 1.047 | |
Vale do Anari | 1.004 | 20 | 867 | |
Mirante da Serra | 929 | 10 | 897 | |
Santa Luzia D’Oeste | 824 | 11 | 754 | |
Cacaulândia | 766 | 9 | 749 | |
Nova União | 762 | 13 | 732 | |
Theobroma | 701 | 24 | 659 | |
Vale do Paraíso | 700 | 24 | 630 | |
Cabixi | 663 | 18 | 642 | |
Corumbiara | 617 | 16 | 579 | |
Governador Jorge Teixeira | 570 | 16 | 544 | |
Novo Horizonte do Oeste | 547 | 22 | 506 | |
Rio Crespo | 533 | 9 | 522 | |
Teixeirópolis | 488 | 8 | 473 | |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 382 | |
Machadinho D’Oeste | 31 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 8 | 2 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Buritis | 2 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 7 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 4 | 0 | ||
Cerejeiras | 5 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 4 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 11 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 13 | 1 | ||
Cujubim | 10 | 0 | ||
Alto Paraíso | 3 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 1 | ||
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 | ||
Parecis | 6 | 0 | ||
Castanheiras | 3 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 294 | 23 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!