Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 180.348
Casos ativos – 17.654 (9,79%)
Pacientes recuperados – 158.818 (88,06%)
Óbitos – 3.876 (2,15%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 425
Pacientes internados na Rede Privada – 182
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 196
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 817
Testes Realizados – 478.596
Aguardando resultados do Lacen – 1.324
* População vacinada:
1ª Dose – 73.416
2ª Dose – 29.761
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 34.671
2ª Dose – 19.244
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.483
2ª Dose – 2.619
Idosos vacinados:
1ª Dose – 33.086
2ª Dose – 7.890
* (Dados obtidos às 16h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (25 de março), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/03/2021 | ||||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
| Porto Velho | 64.815 | 56.730 | 1.741 | |
| Ariquemes | 15.094 | 13.391 | 295 | |
| Ji-Paraná | 12.738 | 11.041 | 327 | |
| Vilhena | 9.686 | 8.959 | 165 | |
| Cacoal | 9.188 | 8.555 | 136 | |
| Jaru | 5.424 | 4.870 | 86 | |
| Rolim de Moura | 4.983 | 4.198 | 91 | |
| Guajará-Mirim | 4.966 | 4.500 | 163 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.787 | 2.579 | 41 | |
| Nova Mamoré | 2.610 | 2.075 | 45 | |
| Presidente Médici | 2.138 | 1.851 | 38 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.307 | 1.079 | 15 | |
| Cujubim | 1.267 | 993 | 25 | |
| Chupinguaia | 1.161 | 1.114 | 14 | |
| Colorado do Oeste | 1.152 | 1.062 | 13 | |
| Monte Negro | 1.144 | 822 | 18 | |
| Itapuã do Oeste | 1.103 | 948 | 17 | |
| Urupá | 935 | 796 | 18 | |
| Seringueiras | 904 | 840 | 9 | |
| Costa Marques | 896 | 811 | 16 | |
| Campo Novo de Rondônia | 871 | 696 | 17 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 738 | 656 | 17 | |
| Mirante da Serra | 707 | 602 | 4 | |
| Vale do Anari | 680 | 578 | 9 | |
| Santa Luzia D’Oeste | 665 | 619 | 7 | |
| Nova União | 633 | 607 | 8 | |
| Vale do Paraíso | 573 | 499 | 21 | |
| Cacaulândia | 569 | 494 | 8 | |
| Cabixi | 523 | 495 | 13 | |
| Corumbiara | 484 | 437 | 9 | |
| Rio Crespo | 461 | 392 | 3 | |
| Ministro Andreazza | 409 | 368 | 11 | |
| Governador Jorge Teixeira | 385 | 300 | 4 | |
| Theobroma | 384 | 327 | 10 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 369 | 312 | 12 | |
| Teixeirópolis | 355 | 339 | 4 | |
| Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 | |
| Machadinho D’Oeste | 10 | 2 | ||
| Buritis | 23 | 0 | ||
| Pimenta Bueno | 67 | 0 | ||
| Candeias do Jamari | 4 | 0 | ||
| Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 | ||
| Espigão D’Oeste | 20 | 0 | ||
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
| São Francisco do Guaporé | 24 | 1 | ||
| Cerejeiras | 27 | 0 | ||
| Alto Paraíso | 36 | 0 | ||
| Alvorada D’Oeste | 10 | 0 | ||
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
| Parecis | 0 | 0 | ||
| Castanheiras | 0 | 0 | ||
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
| Total geral | 1.170 | 45 | ||
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!