Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (20) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 141.709
Casos ativos – 16.363 (11,55%)
Pacientes recuperados – 122.661 (86,56%)
Óbitos – 2.685 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 380
Pacientes internados na Rede Privada – 127
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 124
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 646
Testes Realizados – 396.766
Aguardando resultados do Lacen – 1.165
* População vacinada:
1ª Dose – 42.768
2ª Dose – 2.906
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 24.233
2ª Dose – 2.857
Indígenas vacinados:
1ª Dose –4.580
2ª Dose – 0
Idosos vacinados:
1ª Dose –13.819
2ª Dose – 49
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (20 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 53.237 | 42.268 | 1.208 |
Ariquemes | 11.485 | 10.651 | 207 |
Ji-Paraná | 8.702 | 7.651 | 222 |
Vilhena | 8.170 | 7.816 | 130 |
Cacoal | 7.658 | 7.421 | 102 |
Guajará-Mirim | 4.653 | 4.170 | 136 |
Jaru | 3.921 | 3.457 | 53 |
Rolim de Moura | 3.774 | 3.322 | 60 |
Buritis | 3.145 | 2.807 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 3.036 | 2.542 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.835 | 2.592 | 34 |
Candeias do Jamari | 2.468 | 2.135 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.388 | 2.219 | 46 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.367 | 2.272 | 30 |
Nova Mamoré | 2.050 | 1.541 | 31 |
São Miguel do Guaporé | 1.415 | 1.363 | 24 |
Espigão D’Oeste | 1.382 | 1.314 | 17 |
Presidente Médici | 1.337 | 1.202 | 19 |
Chupinguaia | 1.083 | 1.050 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 977 | 850 | 9 |
Colorado do Oeste | 946 | 877 | 11 |
Cerejeiras | 932 | 875 | 17 |
Cujubim | 873 | 808 | 14 |
Itapuã do Oeste | 868 | 770 | 14 |
São Francisco do Guaporé | 801 | 698 | 14 |
Alto Paraíso | 760 | 689 | 11 |
Monte Negro | 673 | 589 | 11 |
Urupá | 662 | 586 | 11 |
Seringueiras | 660 | 572 | 3 |
Costa Marques | 629 | 552 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 629 | 558 | 12 |
Alto Alegre dos Parecis | 600 | 546 | 16 |
Nova União | 566 | 534 | 4 |
Vale do Anari | 559 | 436 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 514 | 481 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 509 | 424 | 11 |
Vale do Paraíso | 443 | 386 | 14 |
Cabixi | 437 | 423 | 9 |
Corumbiara | 374 | 339 | 7 |
Mirante da Serra | 328 | 284 | 4 |
Theobroma | 318 | 286 | 6 |
Rio Crespo | 299 | 272 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 |
Ministro Andreazza | 284 | 257 | 8 |
Cacaulândia | 284 | 256 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 277 | 245 | 7 |
Teixeirópolis | 263 | 244 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 243 | 209 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 215 | 204 | 2 |
Castanheiras | 153 | 135 | 3 |
Parecis | 139 | 122 | 3 |
Primavera de Rondônia | 95 | 80 | 3 |
Total geral | 141.709 | 122.661 | 2.685 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 175 | 4 |
Ariquemes | 6 | 2 |
Ji-Paraná | 73 | 2 |
Vilhena | 6 | 1 |
Cacoal | 17 | 1 |
Guajará-Mirim | 32 | 0 |
Jaru | 7 | 1 |
Rolim de Moura | 20 | 0 |
Buritis | 16 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 18 | 1 |
Candeias do Jamari | 15 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 1 |
Alto Paraíso | 1 | 1 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Seringueiras | 10 | 0 |
Costa Marques | -2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 8 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 1 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 497 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!