Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Nesta terça-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 111.372
Casos ativos – 17.775 (15,96%)
Pacientes recuperados – 91.553 (82,21%)
Óbitos – 2.044
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 269
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 7
Pacientes internados na Rede Privada – 101
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 114
Total de pacientes internados – 491
Testes Realizados – 331.385
Aguardando resultados do Lacen – 1.593
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (19 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 46.405 | 36.460 | 1009 |
Ariquemes | 9.061 | 7.699 | 164 |
Vilhena | 6.254 | 5.046 | 92 |
Ji-Paraná | 5.657 | 5.194 | 133 |
Cacoal | 5.490 | 4.825 | 77 |
Guajará-Mirim | 3.873 | 3.567 | 96 |
Jaru | 3.101 | 2.654 | 39 |
Rolim de Moura | 2.822 | 2.393 | 42 |
Machadinho D’Oeste | 2.417 | 1.867 | 18 |
Candeias do Jamari | 2.159 | 1.907 | 36 |
Ouro Preto do Oeste | 1.929 | 1.707 | 38 |
Pimenta Bueno | 1.918 | 1.465 | 22 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.750 | 1.517 | 22 |
Buritis | 1.624 | 1.380 | 16 |
Nova Mamoré | 1.481 | 1.295 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 1.129 | 1.048 | 20 |
Espigão D’Oeste | 1.012 | 823 | 15 |
Chupinguaia | 970 | 841 | 8 |
Presidente Médici | 928 | 834 | 14 |
Itapuã do Oeste | 710 | 589 | 9 |
Cujubim | 709 | 679 | 10 |
Colorado do Oeste | 692 | 591 | 5 |
Cerejeiras | 650 | 404 | 11 |
Alto Paraíso | 612 | 564 | 10 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 603 | 488 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 487 | 436 | 8 |
Urupá | 471 | 347 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 437 | 332 | 11 |
Monte Negro | 420 | 365 | 6 |
Campo Novo de Rondônia | 414 | 283 | 7 |
Nova União | 410 | 346 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 381 | 282 | 3 |
Costa Marques | 365 | 352 | 7 |
Cabixi | 358 | 203 | 10 |
Vale do Paraíso | 357 | 325 | 10 |
Alvorada D’Oeste | 353 | 238 | 8 |
Seringueiras | 340 | 224 | 1 |
Vale do Anari | 315 | 188 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 231 | 209 | 6 |
Mirante da Serra | 229 | 191 | 3 |
Rio Crespo | 218 | 167 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 198 | 122 | 4 |
Corumbiara | 186 | 104 | 3 |
Cacaulândia | 183 | 139 | 0 |
Teixeirópolis | 167 | 131 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 164 | 140 | 3 |
Ministro Andreazza | 159 | 120 | 3 |
Theobroma | 159 | 143 | 4 |
São Felipe D’Oeste | 150 | 127 | 1 |
Castanheiras | 119 | 99 | 3 |
Parecis | 74 | 67 | 2 |
Primavera de Rondônia | 71 | 36 | 2 |
Total de casos | 111.372 | 91.553 | 2.044 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 38 | 3 |
Ariquemes | 9 | 1 |
Vilhena | 70 | 0 |
Ji-Paraná | 4 | -1 |
Cacoal | 152 | 2 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Jaru | 68 | 0 |
Rolim de Moura | 28 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 23 | 0 |
Candeias do Jamari | 22 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 26 | 0 |
Pimenta Bueno | 110 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 43 | 0 |
Buritis | 39 | 0 |
Nova Mamoré | 27 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Espigão D’Oeste | 43 | 1 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Presidente Médici | 22 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 0 |
Cerejeiras | 38 | 0 |
Alto Paraíso | 12 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 16 | 0 |
Urupá | 20 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 23 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 14 | 0 |
Nova União | 12 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Cabixi | 5 | 1 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 38 | 0 |
Seringueiras | 10 | 1 |
Vale do Anari | 6 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 7 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Corumbiara | 20 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1.041 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!