O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 60.746
Pacientes recuperados – 52.177 (85,90%)
Casos ativos – 7.316 (12,04%)
Óbitos – 1.253 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 193
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 53
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 39
Total de pacientes internados – 288
Testes Realizados – 183.948
Aguardando resultados do Lacen – 906
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (14 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 28.389 | 23.383 | 677 |
Ariquemes | 5.000 | 4.486 | 84 |
Vilhena | 3.264 | 2.776 | 51 |
Guajará-Mirim | 2.897 | 2.744 | 87 |
Ji-Paraná | 2.465 | 2.206 | 60 |
Cacoal | 2.013 | 1.911 | 29 |
Jaru | 1.680 | 1.515 | 24 |
Rolim de Moura | 1.394 | 1.207 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.365 | 1.215 | 25 |
Machadinho D’Oeste | 1.137 | 817 | 6 |
Nova Mamoré | 1.026 | 875 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 878 | 679 | 22 |
São Miguel do Guaporé | 873 | 836 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 672 | 587 | 10 |
Chupinguaia | 649 | 592 | 5 |
Pimenta Bueno | 641 | 595 | 12 |
Buritis | 640 | 601 | 8 |
Espigão D’Oeste | 504 | 485 | 10 |
Presidente Médici | 453 | 427 | 8 |
Itapuã do Oeste | 353 | 342 | 6 |
Alto Paraíso | 345 | 286 | 7 |
Cujubim | 316 | 269 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 303 | 286 | 2 |
Costa Marques | 275 | 237 | 5 |
Monte Negro | 243 | 213 | 4 |
Cerejeiras | 230 | 201 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 190 | 165 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 184 | 159 | 7 |
Pimenteiras do Oeste | 176 | 168 | 6 |
Urupá | 175 | 160 | 3 |
Nova União | 165 | 137 | 2 |
Colorado do Oeste | 164 | 125 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 147 | 138 | 5 |
Vale do Anari | 147 | 125 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 135 | 123 | 1 |
Rio Crespo | 126 | 101 | 0 |
Seringueiras | 123 | 120 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 118 | 102 | 7 |
Mirante da Serra | 106 | 93 | 3 |
Theobroma | 103 | 101 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 96 | 81 | 2 |
Cabixi | 91 | 77 | 5 |
Vale do Paraíso | 83 | 74 | 2 |
Cacaulândia | 78 | 76 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 76 | 1 |
Castanheiras | 69 | 31 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 52 | 1 |
Corumbiara | 36 | 31 | 3 |
Ministro Andreazza | 33 | 28 | 1 |
Teixeirópolis | 28 | 27 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 18 | 1 |
Parecis | 18 | 18 | 1 |
Rondônia | 60.746 | 52.177 | 1.253 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 59 | 4 |
Ariquemes | 13 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 16 | 0 |
Ji-Paraná | 13 | 0 |
Cacoal | 2 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 17 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
Nova Mamoré | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta do Oeste | 6 | 0 |
Chupinguaia | 15 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Espigão do Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | -1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
Cujubim | 3 | 1 |
Nova Brasilândia do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 6 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 1 |
Urupá | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia do Oeste | 5 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 262 | 7 |
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!