O site do TSE - Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou as prestações de contas de campanha eleitoral dos candidatos a vereador em Porto Velho. O candidato do PT e presidente reeleito da Câmara Municipal, sindicalista Hermínio Coelho gastou cerca de R$170.000,00 para se reeleger.
Na sua prestação de contas eleitoral chama a atenção o dia 3 de agosto, quando o vereador recebeu cerca de 80.000 reais em doações, todas em espécie. Varias pessoas físicas, fizeram várias doações, todas no mesmo dia. Um recorde em arrecadação num único dia.
O maior doador de campanha de Hermínio foi ele mesmo, apostando R$29.250,00 no pleito. Além do próprio vereador, doaram quantias expressivas para a campanha de Hermínio, as pessoas físicas de Márcio César Silva Gomes, com 19.000 mil reais, Everton Rafael Gomes com R$11.500,00, seguido de Marilene Gomes Martins com dez mil reais, mesmo valor que a empresa Tonin Soldas disponibilizou para a campanha petista. Total de Receita R$ 169.466,52
Veja relação de doadores:
ALDIZIA REGIA N DE CARVALHO 60730480259 15/09/2008 4.000,00
ANTONIO CARLOS MELO BARROS 34460730359 03/08/2008 1.000,00
ANTONIO CARLOS MELO BARROS 34460730359 03/08/2008 3.000,00
CHRISTINE FERNANDES D GOMES 73122025272 15/09/2008 2.500,00
CHRISTINE FERNANDES D GOMES 73122025272 03/08/2008 1.000,00
CHRISTINE FERNANDES D GOMES 73122025272 03/08/2008 2.000,00
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito 10008772000123 03/09/2008 315,35
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito 10008772000123 11/09/2008 298,90
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito 10008772000123 24/09/2008 258,00
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito 10008772000123 25/09/2008 298,90
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito 10008772000123 30/09/2008 258,00
Comitê Financeiro Municipal para Prefeito 10008772000123 29/09/2008 258,00
Comitê Financeiro Municipal para Vereador 10008773000178 29/08/2008 265,00
Comitê Financeiro Municipal para Vereador 10008773000178 29/08/2008 150,00
Diretório Municipal 05888581000163 21/07/2008 600,00
Diretório Municipal 05888581000163 21/07/2008 650,00
Diretório Municipal 05888581000163 21/07/2008 150,00
Diretório Municipal 05888581000163 21/07/2008 214,37
ELCIO PEREIRA PASSOS 32241224200 03/08/2008 1.000,00
ELCIO PEREIRA PASSOS 32241224200 03/08/2008 2.000,00
ELCIO PEREIRA PASSOS 32241224200 03/08/2008 1.000,00
ELCIO PEREIRA PASSOS 32241224200 03/08/2008 2.000,00
ELIEUDO PEIXOTO GOMES 00345943376 01/09/2008 1.565,00
ELIEZER FERREIRA DA SILVA 05840732249 03/08/2008 1.000,00
ELIEZER FERREIRA DA SILVA 05840732249 03/08/2008 2.000,00
FATIMA AILIA N DE CARVALHO 64399214287 20/08/2008 500,00
FATIMA AILIA N DE CARVALHO 64399214287 03/08/2008 1.000,00
FATIMA AILIA N DE CARVALHO 64399214287 08/09/2008 2.500,00
FATIMA AILIA N DE CARVALHO 64399214287 03/08/2008 2.000,00
IRIMAR INAJOSA FERREIRA 58132163249 03/08/2008 1.000,00
IRIMAR INAJOSA FERREIRA 58132163249 03/08/2008 2.000,00
IVAN KLEBER C FARIAS 67218962220 03/08/2008 1.000,00
IVAN KLEBER C FARIAS 67218962220 03/08/2008 2.000,00
IVAN KLEBER C FARIAS 67218962220 01/09/2008 1.565,00
JOAO LIMA GONÇALVES 15815072087 03/08/2008 1.000,00
JOAO LIMA GONÇALVES 15815072087 03/08/2008 3.000,00
JOSE ELSON GOMES DE MESQUITA 19625987215 03/08/2008 2.000,00
JOSE ELSON GOMES DE MESQUITA 19625987215 03/08/2008 1.000,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 08/08/2008 4.000,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 21/07/2008 7.000,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 30/07/2008 6.000,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 03/08/2008 3.000,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 03/08/2008 1.000,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 04/08/2008 2.500,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 24/09/2008 750,00
JOSE HERMINIO COELHO 11761897861 07/08/2008 5.000,00
JOSE ILSON BILIZÁRIO DOS SANTOS 43519946220 03/08/2008 1.000,00
JOSE ILSON BILIZÁRIO DOS SANTOS 43519946220 03/08/2008 2.000,00
JOSE LIMA DOS SANTOS 16304560397 15/08/2008 1.000,00
JOSE LIMA DOS SANTOS 16304560397 03/08/2008 1.000,00
JOSE LIMA DOS SANTOS 16304560397 03/08/2008 2.000,00
JOSE LIMA DOS SANTOS 16304560397 25/08/2008 1.000,00
JOSE MILTON FARIAS 28603346291 03/08/2008 1.000,00
JOSE MILTON FARIAS 28603346291 03/08/2008 3.000,00
JOSIVAL RODRGUES SILVA 31225772249 19/09/2008 670,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 05845092272 03/08/2008 1.000,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 05845092272 03/08/2008 1.000,00
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA 05845092272 25/08/2008 3.800,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO LOURENÇO 68687656220 03/08/2008 1.000,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO LOURENÇO 68687656220 03/08/2008 2.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 3.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 3.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 1.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 1.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 3.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 1.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 3.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 1.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 2.000,00
MARCIO CESAR SILVA GOMES 40952401215 03/08/2008 1.000,00
MARCIO NOGUEIRA DE CARVALHO 85984531291 03/08/2008 1.000,00
MARCIO NOGUEIRA DE CARVALHO 85984531291 03/08/2008 2.000,00
MARILENE GOMES MARTINS 51977320244 25/09/2008 10.000,00
RICARDO DANIEL ALENCAR 66764610215 03/08/2008 2.000,00
RICARDO DANIEL ALENCAR 66764610215 03/08/2008 1.000,00
RONALDO ARAUJO SILVA 52638715204 03/08/2008 1.000,00
RONALDO ARAUJO SILVA 52638715204 03/08/2008 3.000,00
SANDRA REGINA E MORO 48087807120 19/09/2008 1.000,00
SELMA FEITOSA DA COSTA 69429103253 19/09/2008 900,00
TONIN SOLDAS LTDA 05886247000170 06/08/2008 10.000,00
WEVERTON RAFAEL G GOMES 94272441272 01/10/2008 1.500,00
WEVERTON RAFAEL G GOMES 94272441272 25/09/2008 10.000,00
WILSON SOUZA DIAS 36437271949 03/08/2008 2.000,00
WILSON SOUZA DIAS 36437271949 03/08/2008 1.000,00
WILSON SOUZA DIAS 36437271949 15/09/2008 5.000,00
Total de Receita R$ 169.466,52