Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 247.405
Casos ativos – 7.552 (3,05%)
Pacientes recuperados – 233.722 (94,47%)
Óbitos – 6.131 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 257
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 411
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 638.275
Aguardando resultados do Lacen – 222
* População vacinada:
1ª Dose – 471.915
2ª Dose – 155.076
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 17h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/06/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 82.624 | 2.431 | 77.133 | |
Ariquemes | 21.599 | 463 | 20.904 | |
Ji-Paraná | 18.205 | 542 | 17.240 | |
Cacoal | 13.505 | 278 | 12.955 | |
Vilhena | 13.134 | 253 | 12.197 | |
Jaru | 7.376 | 162 | 7.124 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.892 | 65 | 3.783 | |
Candeias do Jamari | 3.815 | 76 | 3.577 | |
Nova Mamoré | 3.461 | 76 | 3.175 | |
Presidente Médici | 3.437 | 79 | 3.277 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.858 | 27 | 1.652 | |
Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.751 | |
Monte Negro | 1.690 | 30 | 1.528 | |
Costa Marques | 1.648 | 31 | 1.434 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 | |
Chupinguaia | 1.399 | 19 | 1.332 | |
Itapuã do Oeste | 1.367 | 18 | 1.313 | |
Seringueiras | 1.361 | 18 | 1.314 | |
Urupá | 1.195 | 32 | 1.152 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.165 | 22 | 1.109 | |
Vale do Anari | 1.151 | 21 | 1.073 | |
Santa Luzia D’Oeste | 933 | 17 | 838 | |
Nova União | 830 | 15 | 813 | |
Cabixi | 822 | 20 | 759 | |
Cacaulândia | 815 | 10 | 798 | |
Theobroma | 780 | 25 | 749 | |
Corumbiara | 777 | 18 | 721 | |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 724 | |
Novo Horizonte do Oeste | 627 | 22 | 570 | |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 | |
Rio Crespo | 582 | 12 | 564 | |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 512 | |
Ministro Andreazza | 499 | 14 | 467 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Rolim de Moura | 14 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 8 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 1 | 0 | ||
Buritis | 0 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 2 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | -1 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 | ||
Cujubim | 2 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 44 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!