Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Mais de 17 mil vagas de emprego estão com inscrições abertas em diversos concursos públicos ao redor do país nesta segunda-feira (16). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos pelos certames está o do Ministério Público do Ceará. Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 30,4 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Edeia (GO) | 30/12/2019 | 101 | R$ 3.496,32 | fundamental, médio e superior | Edeia | Goiás |
Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 30/12/2019 | 24 | R$ 4.290,07 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Sudoeste | Paraná |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2020 | 20 | R$ 3.031,67 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2020 | 26 | R$ 2.829,54 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2020 | 14 | R$ 3.672,26 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Câmara Municipal de São Caetano do Sul (SP) | 29/12/2019 | 142 | R$ 3.329,86 | fundamental, médio e superior | São Caetano do Sul | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) | 29/12/2019 | 7 | R$ 2.558,27 | fundamental, médio e superior | Rosana | São Paulo |
Prefeitura de Goiana (PE) | 29/12/2019 | 717 | R$ 5.988,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Goiana | Pernambuco |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 29/12/2019 | 19 | R$ 5.089,56 | fundamental, médio e superior | Hortolândia | São Paulo |
Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Lajedo | Pernambuco |
Prefeitura de Califórnia (PR) | 27/12/2019 | 46 | R$ 4.789,51 | fundamental, médio e superior | Califórnia | Paraná |
Prefeitura de Descoberto (MG) | 27/12/2019 | 27 | R$ 8.800,00 | médio e superior | Descoberto | Minas Gerais |
Prefeitura de João Costa (PI) | 27/12/2019 | 64 | R$ 2.557,74 | fundamental, médio, técnico e superior | João Costa | Piauí |
Prefeitura de Terra Santa (PA) | 27/12/2019 | 294 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Terra Santa | Pará |
Prefeitura de Toritama (PE) | 27/12/2019 | 166 | R$ 2.557,74 | fundamental, médio e superior | Toritama | Pernambuco |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 27/01/2020 | 135 | R$ 8.208,60 | superior | Paraná | |
Câmara Municipal de Amparo (SP) | 26/12/2019 | 4 | R$ 8.269,20 | médio e superior | Amparo | São Paulo |
Câmara Municipal de Santa Luzia (PB) | 26/12/2019 | 3 | R$ 1.222,76 | fundamental e médio | Santa Luzia | Paraíba |
Ministério Público do Trabalho (MPT) | 26/12/2019 | 4 | R$ 33.689,11 | superior | Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Goiânia | Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Goiás |
Prefeitura de Araçariguama (SP) | 26/12/2019 | 11 | R$ 3.580,39 | superior | Araçariguama | São Paulo |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 26/12/2019 | 16 | R$ 8.241,31 | fundamental, médio e superior | Embu das Artes | São Paulo |
Prefeitura de Formiga (MG) | 26/12/2019 | 413 | R$ 10.956,63 | fundamental, médio e superior | Formiga | Minas Gerais |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 26/12/2019 | 9 | R$ 1.264,92 | médio | Imperatriz | Maranhão |
Prefeitura de Juruaia (MG) | 26/12/2019 | 41 | R$ 11.457,78 | fundamental, médio e superior | Juruaia | Minas Gerais |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 26/12/2019 | 13 | R$ 2.557,74 | superior | Joaçaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 26/12/2019 | 3 | R$ 5.000,57 | médio e superior | Paranaguá | Paraná |
Prefeitura de Salvador do Sul (RS) | 26/12/2019 | 20 | R$ 6.957,22 | fundamental, médio e superior | Salvador do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Patrício (GO) | 26/12/2019 | 117 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | São Patrício | Goiás |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 26/12/2019 | 114 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Imperatriz | Maranhão |
Prefeitura de Três Palmeiras (RS) | 26/12/2019 | 39 | R$ 2.038,97 | fundamental, médio e superior | Três Palmeiras | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Queluzito (MG) | 25/12/2019 | 1 | R$ 1.301,34 | médio | Queluzito | Minas Gerais |
Prefeitura de Cachoeira de Minas (MG) | 24/12/2019 | 109 | R$ 3.397,65 | fundamental, médio e superior | Cachoeira de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura e Câmara de Cachoeira de Minas (MG) | 24/12/2019 | 110 | R$ 3.397,65 | fundamental, médio e superior | Cachoeira de Minas | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 24/01/2020 | 25 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 23/12/2019 | 88 | R$ 16.664,48 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 23/12/2019 | 18 | R$ 3.971,79 | médio e superior | Cachoeira Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Nova Ramada (RS) | 23/12/2019 | 16 | R$ 10.470,48 | fundamental, médio e superior | Nova Ramada | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Sarandi (RS) | 23/12/2019 | 59 | R$ 3.162,92 | fundamental, médio, técnico e superior | Sarandi | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Boituva (SP) | 23/01/2020 | 4 | R$ 4.397,86 | superior | Boituva | São Paulo |
Câmara Municipal de Suzano (São Paulo) | 23/01/2020 | 2 | R$ 4.155,56 | fundamental, médio, técnico e superior | Suzano | São Paulo |
Conselho Regional de Química da 3ª Região (RJ) | 23/01/2020 | 15 | R$ 3.683,15 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Viamão (RS) | 22/12/2019 | 15 | R$ 2.329,13 | fundamental e médio | Viamão | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Araçu (GO) | 22/12/2019 | 48 | R$ 7.483,68 | fundamental, médio e superior | Araçu | Goiás |
Prefeitura de Colinas do Tocantins (TO) | 22/12/2019 | 153 | R$ 5.831,21 | superior | Colinas do Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Nova Palma (RS) | 22/12/2019 | 23 | R$ 6.765,64 | fundamental, médio e superior | Nova Palma | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Gravatá (PE) | 22/12/2019 | 16 | R$ 2.800,00 | médio, técnico e superior | Gravatá | Pernambuco |
Câmara Municipal de Caldazinha (GO) | 20/12/2019 | 2 | R$ 2.000,00 | superior | Caldazinha | Goiás |
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (SP) | 20/12/2019 | 5 | R$ 3.681,02 | fundamental, médio e superior | Bauru | São Paulo |
Hospital Ipiranga (SP) | 20/12/2019 | 24 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo |
Instituto Social Med Life | 20/12/2019 | 25 | R$ 4.590,00 | fundamental, médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Polícia Militar da Bahia | 20/12/2019 | 17 | R$ 7.164,19 | superior | Salvador, Juazeiro, Itabuna e Barreiras | Bahia |
Prefeitura de Bagé (RS) | 20/12/2019 | 131 | R$ 10.561,12 | fundamental, médio e superior | Bagé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 20/12/2019 | 9 | R$ 3.969,87 | médio e superior | Brodowski | São Paulo |
Prefeitura de Ferreiros (PE) | 20/12/2019 | 30 | R$ 8.755,00 | médio e superior | Ferreiros | Pernambuco |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 20/12/2019 | 55 | R$ 3.286,80 | fundamental, médio e superior | Forquilhinha | Santa Catarina |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 20/12/2019 | 12 | R$ 3.799,10 | superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Oiapoque (AP) | 20/12/2019 | 111 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Oiapoque | Amapá |
Prefeitura de Rio Branco (AC) | 20/12/2019 | 10 | R$ 5.300,00 | superior | Rio Branco | Acre |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 20/12/2019 | 41 | R$ 3.054,98 | médio e superior | Nova Canaã do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Ouro (SC) | 20/12/2019 | 23 | R$ 3.944,04 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 20/12/2019 | 16 | R$ 4.935,91 | fundamental, médio e superior | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Taiúva (SP) | 20/12/2019 | 10 | R$ 1.038,00 | médio e superior | Taiúva | São Paulo |
Secretaria da Cultura do Espírito Santo | 20/12/2019 | 44 | R$ 3.332,70 | Espírito Santo | ||
Prefeitura de São José (SC) | 20/12/2019 | 47 | R$ 2.153,15 | médio | São José | Santa Catarina |
Prefeitura de Cristinápolis (SE) | 20/01/2020 | 121 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Cristinápolis | Sergipe |
Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPCine) | 20/01/2020 | 8 | R$ 3.282,06 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Aral Moreira (MS) | 19/12/2019 | 6 | R$ 2.554,41 | fundamental, médio e superior | Aral Moreira | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Curitiba (PR) | 19/12/2019 | 36 | R$ 4.556,38 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Fernandópolis (SP) | 19/12/2019 | 36 | R$ 2.971,10 | médio e superior | Fernandópolis | São Paulo |
Prefeitura de Antônio Carlos (SC) | 19/12/2019 | 8 | R$ 1.351,97 | médio | Antônio Carlos | Santa Catarina |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 19/12/2019 | 164 | R$ 2.115,93 | médio e superior | Cariacica | Espírito Santo |
Prefeitura de Charqueadas (RS) | 19/12/2019 | 64 | R$ 8.619,10 | fundamental, médio e superior | Charqueadas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Figueirópolis D'Oeste (MT) | 19/12/2019 | 5 | R$ 15.367,15 | médio e superior | Figueirópolis D'Oeste | Mato Grosso |
Prefeitura de Galvão (SC) | 19/12/2019 | 11 | R$ 1.685,68 | fundamental, médio e superior | Galvão | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR) | 19/12/2019 | 52 | R$ 3.191,15 | superior | Santa Maria do Oeste | Paraná |
Secretaria de Economia do Distrito Federal | 19/12/2019 | 120 | R$ 14.970,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 19/12/2019 | 37 | R$ 13.558,21 | fundamental, médio e superior | Vila Bela da Santíssima Trindade | Mato Grosso |
Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de São José do Rio Preto (SP) | 19/12/2019 | 50 | R$ 4.942,46 | médio e superior | São José do Rio Preto | São Paulo |
Prefeitura de Pirpirituba (PB) | 19/12/2019 | 22 | R$ 2.114,93 | fundamental, médio e superior | Pirpirituba | Paraíba |
Fundação do ABC (FUABC) | 19/01/2020 | 10 | R$ 11.400,00 | superior | Itatiba | São Paulo |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 19/01/2020 | 428 | R$ 1.625,80 | superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 19/01/2020 | 398 | R$ 2.494,80 | médio e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 19/01/2020 | 551 | R$ 4.796,82 | médio e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Instituto de Previdência (IPVV) | 19/01/2020 | 9 | R$ 1.927,80 | médio e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Prefeitura de Sapé (PB) | 19/01/2020 | 182 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Sapé | Paraíba |
Câmara Municipal de Cana Verde (MG) | 18/12/2019 | 3 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Cana Verde | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Serrano (MA) | 18/12/2019 | 3 | R$ 1.750,00 | médio e superior | Serrano | Maranhão |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 18/12/2019 | 12 | R$ 3.576,28 | superior | Lauro de Freitas e Salvador | Bahia |
Prefeitura de Adrianópolis (PR) | 18/12/2019 | 13 | R$ 12.568,52 | fundamental, médio e superior | Adrianópolis | Paraná |
Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB) | 18/12/2019 | 72 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Cacimba de Dentro | Paraíba |
Prefeitura de Cáceres (MT) | 18/12/2019 | 8 | R$ 4.630,32 | fundamental, médio, técnico e superior | Cáceres | Mato Grosso |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 18/12/2019 | 100 | R$ 3.396,00 | superior | Farroupilha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Governador Valadares (MG) | 18/12/2019 | 1150 | R$ 5.075,30 | fundamental, médio e superior | Governador Valadares | Minas Gerais |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 18/12/2019 | 70 | R$ 7.503,21 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
Prefeitura de Gurinhém (PB) | 18/12/2019 | 148 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Gurinhém | Paraíba |
Prefeitura de Rio Grande (RS) | 18/12/2019 | 33 | R$ 2.037,28 | médio e superior | Rio Grande | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Felix do Araguaia (MT) | 18/12/2019 | 30 | R$ 13.508,39 | fundamental, médio e superior | São Felix do Araguaia | Mato Grosso |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 18/12/2019 | 51 | R$ 4.542,72 | fundamental, médio e superior | São Vicente | São Paulo |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 18/12/2019 | 26 | R$ 6.606,32 | médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 18/12/2019 | 27 | R$ 7.715,45 | técnico e superior | Candeias do Jamari | Espírito Santo |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 17/12/2019 | 7 | R$ 1.950,00 | médio | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Barroquinha (CE) | 17/12/2019 | 119 | R$ 7.210,00 | médio e superior | Barroquinha | Ceará |
Prefeitura de Abdon Batista (SC) | 17/12/2019 | 8 | R$ 3.374,53 | médio e superior | Abdon Batista | Santa Catarina |
Prefeitura de Carlinda (MT) | 17/12/2019 | 23 | R$ 2.716,04 | superior | Carlinda | Mato Grosso |
Prefeitura de Floresta do Araguaia (PA) | 17/12/2019 | 14 | Floresta do Araguaia | Pará | ||
Prefeitura de Flor do Sertão (SC) | 17/12/2019 | 8 | R$ 1.601,65 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Flor do Sertão | Santa Catarina |
Prefeitura de Ilópolis (RS) | 17/12/2019 | 26 | R$ 10.293,94 | fundamental, médio e superior | Ilópolis | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Riachinho (MG) | 17/12/2019 | 38 | R$ 5.742,00 | fundamental, médio e superior | Riachinho | Minas Gerais |
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) | 17/12/2019 | 3 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Belém | Pará |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/02/2020 | 37 | R$ 4.472,64 | superior | Piauí | |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 17/01/2020 | 686 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Timbaúba | Rio de Janeiro |
Associação Mahatma Gandhi | 16/12/2019 | 104 | R$ 4.045,23 | fundamental, médio e superior | Araçatuba | São Paulo |
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 16/12/2019 | 5 | R$ 4.713,09 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (HMDCC) | 16/12/2019 | 9 | R$ 8.636,67 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Abatiá (PR) | 16/12/2019 | 4 | R$ 7.152,41 | superior | Abatiá | Paraná |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 16/12/2019 | 81 | R$ 15.824,91 | fundamental, médio e superior | Balneário Piçarras | Santa Catarina |
Prefeitura de Cerro Largo (RS) | 16/12/2019 | 10 | R$ 6.200,00 | fundamental, médio e superior | Cerro Largo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 16/12/2019 | 14 | R$ 4.308,22 | fundamental, médio e superior | Dois Irmãos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Doutor Camargo (PR) | 16/12/2019 | 40 | R$ 10.091,09 | fundamental, médio e superior | Doutor Camargo | Paraná |
Prefeitura de Fortaleza dos Valos (RS) | 16/12/2019 | 13 | R$ 8.553,72 | fundamental, médio e superior | Fortaleza dos Valos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 16/12/2019 | 116 | R$ 8.801,00 | fundamental, médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 16/12/2019 | 100 | R$ 2.537,48 | médio e superior | Guarapari | Espírito Santo |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 16/12/2019 | 181 | superior | São Bento do Una | Pernambuco | |
Prefeitura de Prefeitura de Venda Novo do Imigrante (ES) | 16/12/2019 | 19 | R$ 1.362,56 | médio e superior | Venda Novo do Imigrante | Espírito Santo |
Prefeitura de Sebastião Leal (PI) | 16/12/2019 | 75 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Sebastião Leal | Piauí |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/01/2020 | 127 | R$ 8.818,75 | médio e superior | Bom Despacho | Minas Gerais |
Prefeitura de Itabira (MG) | 16/01/2020 | 400 | R$ 12.654,27 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais |
Prefeitura de Pilar de Goiás (GO) | 16/01/2020 | 97 | R$ 2.813,00 | fundamental, médio e superior | Pilar de Goiás | Goiás |
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 16/01/2020 | 229 | R$ 20.458,48 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Paraíso | Minas Gerais |
Prefeitura de Mário Campos (MG) | 15/01/2020 | 53 | R$ 2.134,99 | fundamental, médio e superior | Mário Campos | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Marabá (PA) | 15/01/2020 | 23 | R$ 4.092,66 | fundamental, médio e superior | Marabá | Pará |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 15/01/2020 | 40 | R$ 1.324,09 | médio | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 14/01/2020 | 64 | R$ 963,84 | fundamental | João Neiva | Espírito Santo |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 14/01/2020 | 20 | R$ 2.297,44 | médio | Vinhedo | São Paulo |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Barreirinhas (MA) | 13/01/2020 | 222 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Barreirinhas | Maranhão |
Companhia Docas do Pará (CDP) | 13/01/2020 | 20 | R$ 1.786,85 | médio | Pará | |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região (RJ) | 13/01/2020 | 70 | R$ 3.245,37 | médio e superior | Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 13/01/2020 | 268 | R$ 3.602,14 | fundamental, médio e superior | Jaraguá do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Recife (PE) | 13/01/2020 | 695 | R$ 11.512,41 | médio, técnico e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 13/01/2020 | 28 | R$ 5.075,29 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeirão Pires | São Paulo |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 13/01/2020 | 10 | R$ 1.606,96 | médio | Várzea Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 13/01/2020 | 245 | R$ 8.624,62 | fundamental, médio e superior | Várzea Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Icaraíma (PR) | 12/01/2020 | 41 | R$ 15.203,66 | técnico e superior | Icaraíma | Paraná |
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI (MG) | 12/01/2020 | 4 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Itajubá | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Patrocínio (MG) | 10/01/2020 | 3 | R$ 6.111,86 | superior | Patrocínio | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Santana da Vargem (MG) | 10/01/2020 | 4 | R$ 2.200,00 | fundamental, médio e superior | Santana da Vargem | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Boa Vista (MT) | 10/01/2020 | 64 | R$ 15.456,59 | fundamental, médio e superior | Alto Boa Vista | Mato Grosso |
Prefeitura de Descoberto (MG) | 10/01/2020 | 110 | R$ 2.187,80 | médio e superior | Descoberto | Minas Gerais |
Prefeitura de Ibiá (MG) | 10/01/2020 | 150 | R$ 15.813,81 | fundamental, médio e superior | Ibiá | Minas Gerais |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 10/01/2020 | 49 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Sacramento | Minas Gerais |
Prefeitura de Pau d'Arco (PI) | 10/01/2020 | 45 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pau d'Arco | Piauí |
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD | 10/01/2020 | 26 | R$ 9.616,18 | superior | Dourados | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Lamim (MG) | 01/01/2020 | 36 | R$ 11.510,80 | fundamental, médio, técnico e superior | Lamim | Minas Gerais |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia (MG) | 09/01/2020 | 153 | R$ 4.966,19 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços de Divinópolis (MG) | 09/01/2020 | 38 | R$ 1.708,42 | fundamental e médio | Divinópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Barão de Cocais (MG) | 09/01/2020 | 158 | R$ 10.343,40 | fundamental, médio e superior | Barão de Cocais | Minas Gerais |
Prefeitura de Limeira (SP) | 09/01/2020 | 138 | R$ 6.645,59 | fundamental, médio e superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 09/01/2020 | 6 | R$ 2.775,23 | fundamental, médio e superior | Monte Azul Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Santos (SP) | 09/01/2020 | 87 | R$ 2.728,15 | fundamental e médio | Santos | São Paulo |
Prefeitura de Vieiras (MG) | 09/01/2020 | 24 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Vieiras | Minas Gerais |
Prefeitura de Santo André (SP) | 08/01/2020 | 73 | R$ 2.446,94 | fundamental, médio e superior | Santo André | São Paulo |
Câmara Municipal de Bragança Paulista (SP) | 07/01/2020 | 5 | R$ 4.731,15 | médio | Bragança Paulista | São Paulo |
Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal | 07/01/2020 | 9 | R$ 7.500,00 | médio, técnico e superior | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 07/01/2020 | 6 | R$ 17.711,60 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 07/01/2020 | 21 | R$ 12.000,00 | médio, técnico e superior | Cuitegi | Paraíba |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 07/01/2020 | 69 | R$ 10.074,18 | superior | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura de Ivolândia (GO) | 06/01/2020 | 38 | R$ 1.451,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ivolândia | Goiás |
Prefeitura de Harmonia (RS) | 06/01/2020 | 8 | R$ 2.308,56 | fundamental e médio | Harmonia | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal Municipal de Saúde da Região Oeste (CIS - URG) | 06/01/2020 | 377 | R$ 7.800,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh | 06/01/2020 | 15 | R$ 8.647,57 | técnico e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Rio Espera (MG) | 06/01/2020 | 51 | R$ 7.990,00 | fundamental, médio e superior | Rio Espera | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Bárbara de Goiás (GO) | 06/01/2020 | 230 | R$ 11.755,00 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara de Goiás | Goiás |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Gonçalo do Amarante (RN) | 06/01/2020 | 583 | R$ 3.002,03 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 06/01/2020 | 11 | R$ 4.054,84 | fundamental, médio e superior | Votorantim | São Paulo |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 06/01/2020 | 9 | R$ 3.602,14 | superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Altamira do Maranhão (MA) | 05/01/2020 | 213 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Altamira do Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Santa Cruz do Sul | 05/01/2020 | 273 | R$ 6.908,17 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Timon (MA) | 05/01/2020 | 160 | R$ 2.431,25 | superior | Timon | Maranhão |
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | 05/01/2020 | 33 | R$ 9.600,92 | superior | Amapá | |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 05/01/2020 | 50 | R$ 1.135,02 | médio | Boa Vista | Roraima |
Ministério Público do Ceará | 03/01/2020 | 44 | R$ 30.404,42 | superior | Ceará | |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 03/01/2020 | 64 | R$ 12.275,83 | fundamental, médio e superior | Forquilhinha | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 03/01/2020 | 281 | R$ 1.250,00 | médio | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de Serra Nova Dourada (MT) | 02/02/2020 | 30 | R$ 12.271,09 | fundamenta, médio, técnico e superior | Serra Nova Dourada | Mato Grosso |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 02/01/2020 | 8 | R$ 1.300,00 | médio | José Boiteux | Santa Catarina |
Prefeitura de Mostardas (RS) | 02/01/2020 | 50 | R$ 15.600,00 | fundamental, médio e superior | Mostardas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 02/01/2020 | 35 | R$ 7.831,36 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura de Ponte Nova (MG) | 02/01/2020 | 558 | R$ 4.741,99 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 02/01/2020 | 21 | R$ 17.404,95 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina |
Prefeitura de Lagoa Formosa (MG) | 01/01/2020 | 51 | R$ 2.511,12 | médio e superior | Lagoa Formosa | Minas Gerais |
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!